持有公司数
7
全市场 #401
持股总市值
0.86 亿
全市场 #20,820
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.32%
持仓明细 · 7 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
阳谷华泰300121深交所 | 橡胶 | 第9 | 0.50% | 0.21 | 41.54 |
景兴纸业002067深交所 | 造纸 | 第8 | 0.24% | 0.13 | 53.98 |
瑞丰光电300241深交所 | 光学光电子 | 第9 | 0.32% | 0.13 | 39.46 |
睿能科技603933上交所 | 其他电子Ⅱ | 第7 | 0.28% | 0.11 | 38.08 |
信音电子301329深交所 | 消费电子 | 第9 | 0.34% | 0.11 | 31.04 |
鲁北化工600727上交所 | 化学原料 | 第10 | 0.28% | 0.10 | 34.83 |
邵阳液压301079深交所 | 工程机械 | 第9 | 0.28% | 0.09 | 30.73 |
持仓行业分布
按持股市值
- 橡胶24.2%
- 造纸15.1%
- 光学光电子14.7%
- 其他电子Ⅱ12.4%
- 消费电子12.3%
- 化学原料11.3%
- 工程机械10.0%