股东自然人(个人)
刘芳
自然人(个人)持有公司数
7
全市场 #429
持股总市值
6.84 亿
全市场 #9,005
任第一大股东
0 家
全市场 #5,160
平均持股比例
0.67%
持仓明细 · 7 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
璞泰来603659上交所 | 电池 | 第10 | 0.43% | 2.62 | 608.8 |
联特科技301205深交所 | 通信设备 | 第10 | 0.52% | 2.24 | 430.7 |
浙文互联600986上交所 | 广告营销 | 第5 | 0.79% | 0.96 | 121.1 |
怡达股份300721深交所 | 化学制品 | 第7 | 0.81% | 0.42 | 52.06 |
*ST纳川300198深交所 | 装修建材 | 第6 | 0.93% | 0.24 | 26.20 |
东宝生物300239深交所 | 生物制品 | 第7 | 0.70% | 0.20 | 29.21 |
和展能源000809深交所 | 风电设备 | 第10 | 0.48% | 0.16 | 32.91 |
持仓行业分布
按持股市值
- 电池38.3%
- 通信设备32.7%
- 广告营销14.0%
- 化学制品6.2%
- 装修建材3.6%
- 生物制品3.0%
- 风电设备2.3%