持有公司数
7
全市场 #423
持股总市值
4.53 亿
全市场 #10,340
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.63%
持仓明细 · 7 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
南京高科600064上交所 | 房地产开发 | 第9 | 0.70% | 0.96 | 136.9 |
长江传媒600757上交所 | 出版 | 第8 | 0.76% | 0.76 | 99.52 |
安徽建工600502上交所 | 基础建设 | 第9 | 0.92% | 0.75 | 82.05 |
昊华能源601101上交所 | 煤炭开采 | 第9 | 0.42% | 0.71 | 169.6 |
嘉化能源600273上交所 | 化学制品 | 第10 | 0.64% | 0.59 | 91.92 |
爱施德002416深交所 | 专业连锁Ⅱ | 第9 | 0.43% | 0.53 | 124.1 |
中创物流603967上交所 | 物流 | 第10 | 0.56% | 0.22 | 39.83 |
持仓行业分布
按持股市值
- 房地产开发21.2%
- 出版16.7%
- 基础建设16.7%
- 煤炭开采15.7%
- 化学制品13.0%
- 专业连锁Ⅱ11.8%
- 物流4.9%