持有公司数
34
全市场 #42
持股总市值
5.97 亿
全市场 #8,774
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.63%
持仓明细 · 34 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
法拉电子600563上交所 | 元件 | 第10 | 0.45% | 1.04 | 231.5 |
凯德石英920179北交所 | 半导体 | 第5 | 1.99% | 0.64 | 31.92 |
禾昌聚合920089北交所 | 塑料 | 第4 | 2.65% | 0.49 | 18.55 |
奥迪威920491北交所 | 元件 | 第10 | 1.20% | 0.36 | 30.08 |
京华激光603607上交所 | 包装印刷 | 第6 | 1.01% | 0.35 | 34.36 |
艾融软件920799北交所 | 软件开发 | 第8 | 0.58% | 0.33 | 57.52 |
颖泰生物920819北交所 | 农化制品 | 第6 | 0.94% | 0.33 | 34.94 |
硅烷科技920402北交所 | 化学制品 | 第6 | 0.62% | 0.19 | 30.26 |
苏轴股份920418北交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.54% | 0.18 | 33.70 |
华岭股份920139北交所 | 半导体 | 第10 | 0.41% | 0.16 | 39.13 |
惠丰钻石920725北交所 | 通用设备 | 第9 | 0.27% | 0.16 | 59.33 |
华信永道920592北交所 | 软件开发 | 第10 | 0.73% | 0.15 | 20.69 |
雷神科技920190北交所 | 计算机设备 | 第5 | 0.65% | 0.14 | 21.92 |
龙江交通601188上交所 | 铁路公路 | 第10 | 0.33% | 0.14 | 41.51 |
雅葆轩920357北交所 | 消费电子 | 第7 | 0.81% | 0.12 | 14.45 |
骏创科技920533北交所 | 汽车零部件 | 第4 | 0.45% | 0.11 | 25.24 |
云星宇920806北交所 | IT服务Ⅱ | 第4 | 0.37% | 0.11 | 30.52 |
海菲曼920183北交所 | 消费电子 | 第9 | 0.69% | 0.10 | 13.82 |
中航泰达920263北交所 | 环境治理 | 第8 | 0.93% | 0.08 | 8.56 |
富恒新材920469北交所 | 塑料 | 第8 | 0.93% | 0.07 | 7.67 |
国子软件920953北交所 | IT服务Ⅱ | 第9 | 0.23% | 0.07 | 29.77 |
美心翼申920833北交所 | 通用设备 | 第8 | 0.61% | 0.07 | 10.98 |
晶赛科技920981北交所 | 元件 | 第6 | 0.32% | 0.07 | 20.68 |
倍益康920199北交所 | 小家电 | 第7 | 0.41% | 0.06 | 15.77 |
易实精密920221北交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.43% | 0.06 | 14.52 |
九菱科技920505北交所 | 通用设备 | 第7 | 0.36% | 0.05 | 15.39 |
旺成科技920896北交所 | 汽车零部件 | 第7 | 0.31% | 0.05 | 16.43 |
大唐药业920433北交所 | 中药Ⅱ | 第8 | 0.42% | 0.05 | 11.34 |
慧为智能920876北交所 | 消费电子 | 第9 | 0.46% | 0.05 | 10.10 |
铁拓机械920706北交所 | 工程机械 | 第10 | 0.32% | 0.05 | 14.41 |
方正阀门920082北交所 | 通用设备 | 第8 | 0.29% | 0.04 | 15.18 |
泓禧科技920857北交所 | 消费电子 | 第7 | 0.36% | 0.04 | 10.03 |
天纺标920753北交所 | 专业服务 | 第8 | 0.30% | 0.04 | 11.84 |
觅睿科技920036北交所 | 计算机设备 | 第8 | 0.18% | 0.03 | 17.83 |
持仓行业分布
按持股市值
- 元件24.6%
- 半导体13.3%
- 塑料9.4%
- 软件开发8.1%
- 汽车零部件6.8%
- 包装印刷5.8%
- 农化制品5.5%
- 通用设备5.5%
- 消费电子5.0%
- 其他16.0%