持有公司数
7
全市场 #401
持股总市值
30.09 亿
全市场 #2,604
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
2.64%
持仓明细 · 7 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
科翔股份300903深交所 | 元件 | 第4 | 4.48% | 13.47 | 300.7 |
沃格光电603773上交所 | 光学光电子 | 第4 | 3.96% | 5.58 | 141.0 |
红星发展600367上交所 | 化学原料 | 第2 | 3.61% | 3.42 | 94.66 |
泰和新材002254深交所 | 化学纤维 | 第3 | 4.01% | 3.28 | 81.92 |
三祥新材603663上交所 | 化学原料 | 第10 | 1.12% | 2.22 | 197.8 |
联瑞新材688300上交所 | 非金属材料Ⅱ | 第8 | 0.60% | 1.72 | 286.7 |
民士达920394北交所 | 造纸 | 第6 | 0.68% | 0.39 | 57.42 |
持仓行业分布
按持股市值
- 元件44.8%
- 化学原料18.7%
- 光学光电子18.6%
- 化学纤维10.9%
- 非金属材料Ⅱ5.7%
- 造纸1.3%