持有公司数
7
全市场 #401
持股总市值
57.38 亿
全市场 #1,437
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
1.95%
持仓明细 · 7 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
海康威视002415深交所 | 计算机设备 | 第9 | 0.84% | 26.29 | 3,130 |
安琪酵母600298上交所 | 调味发酵品Ⅱ | 第2 | 3.63% | 11.66 | 321.1 |
传音控股688036上交所 | 消费电子 | 第5 | 1.52% | 10.24 | 673.5 |
龙佰集团002601深交所 | 化学原料 | 第9 | 1.15% | 3.95 | 343.1 |
中伟新材300919深交所 | 电池 | 第6 | 0.72% | 2.39 | 332.1 |
爱博医疗688050上交所 | 医疗器械 | 第8 | 1.96% | 1.64 | 83.68 |
松井股份688157上交所 | 化学制品 | 第3 | 3.84% | 1.22 | 31.74 |
持仓行业分布
按持股市值
- 计算机设备45.8%
- 调味发酵品Ⅱ20.3%
- 消费电子17.8%
- 化学原料6.9%
- 电池4.2%
- 医疗器械2.9%
- 化学制品2.1%