持有公司数
7
全市场 #401
持股总市值
489.9 亿
全市场 #165
任第一大股东
4 家
全市场 #14
平均持股比例
31.71%
持仓明细 · 7 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
京能电力600578上交所 | 电力 | 第1 | 66.73% | 224.3 | 336.1 |
昊华能源601101上交所 | 煤炭开采 | 第1 | 63.31% | 103.7 | 163.7 |
北京银行601169上交所 | 银行Ⅱ | 第3 | 8.59% | 101.2 | 1,178 |
首创证券601136上交所 | 证券Ⅱ | 第3 | 8.31% | 30.57 | 367.9 |
大唐发电601991上交所 | 电力 | 第5 | 1.31% | 11.88 | 906.8 |
京能置业600791上交所 | 房地产开发 | 第1 | 45.26% | 11.42 | 25.23 |
京能热力002893深交所 | 电力 | 第1 | 28.46% | 7.00 | 24.60 |
持仓行业分布
按持股市值
- 电力49.6%
- 煤炭开采21.2%
- 银行Ⅱ20.6%
- 证券Ⅱ6.2%
- 房地产开发2.3%