持有公司数
39
全市场 #36
持股总市值
13.23 亿
全市场 #5,159
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.48%
持仓明细 · 39 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
九安医疗002432深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.55% | 1.75 | 319.0 |
山东药玻600529上交所 | 医疗器械 | 第4 | 0.78% | 1.03 | 132.5 |
华大基因300676深交所 | 医疗服务 | 第8 | 0.54% | 0.86 | 159.6 |
迪安诊断300244深交所 | 医疗服务 | 第6 | 0.62% | 0.71 | 114.1 |
健帆生物300529深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.47% | 0.70 | 148.5 |
稳健医疗300888深交所 | 个护用品 | 第5 | 0.31% | 0.55 | 178.8 |
心脉医疗688016上交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.47% | 0.54 | 115.2 |
新华医疗600587上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.62% | 0.49 | 78.74 |
欧普康视300595深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.47% | 0.48 | 102.7 |
达安基因002030深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.55% | 0.42 | 76.49 |
赛诺医疗688108上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.62% | 0.41 | 65.70 |
万孚生物300482深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.46% | 0.38 | 81.63 |
万东医疗600055上交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.47% | 0.37 | 79.73 |
蓝帆医疗002382深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.62% | 0.36 | 58.64 |
迈克生物300463深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.62% | 0.34 | 54.96 |
美好医疗301363深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.23% | 0.29 | 125.3 |
理邦仪器300206深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.39% | 0.27 | 68.05 |
翔宇医疗688626上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.31% | 0.21 | 68.48 |
基蛋生物603387上交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.47% | 0.21 | 45.14 |
科华生物002022深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.78% | 0.20 | 26.18 |
贝瑞基因000710深交所 | 医疗服务 | 第4 | 0.62% | 0.19 | 30.05 |
东方生物688298上交所 | 医疗器械 | 第7 | 0.47% | 0.18 | 38.08 |
冠昊生物300238深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.62% | 0.18 | 28.72 |
康德莱603987上交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.55% | 0.18 | 31.97 |
康泰医学300869深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.39% | 0.17 | 44.24 |
凯普生物300639深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.47% | 0.17 | 35.95 |
之江生物688317上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.55% | 0.17 | 30.62 |
乐心医疗300562深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.55% | 0.16 | 29.92 |
美康生物300439深交所 | 医疗器械 | 第5 | 0.47% | 0.16 | 33.21 |
中红医疗300981深交所 | 医疗器械 | 第7 | 0.23% | 0.15 | 63.43 |
利德曼300289深交所 | 医疗器械 | 第4 | 0.47% | 0.14 | 30.30 |
尚荣医疗002551深交所 | 医疗器械 | 第5 | 0.54% | 0.13 | 24.86 |
海顺新材300501深交所 | 包装印刷 | 第10 | 0.47% | 0.13 | 26.98 |
透景生命300642深交所 | 医疗器械 | 第7 | 0.62% | 0.12 | 19.96 |
正海生物300653深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.47% | 0.12 | 25.70 |
戴维医疗300314深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.31% | 0.09 | 28.20 |
健尔康603205上交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.23% | 0.07 | 32.23 |
ST迪瑞300396深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.39% | 0.07 | 18.22 |
超研股份301602深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.11% | 0.07 | 64.34 |
持仓行业分布
按持股市值
- 医疗器械81.6%
- 医疗服务13.3%
- 个护用品4.2%
- 包装印刷1.0%