股东公募基金/ETF
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
公募基金/ETF持有公司数
39
全市场 #36
持股总市值
13.51 亿
全市场 #5,737
任第一大股东
0 家
全市场 #5,160
平均持股比例
0.48%
持仓明细 · 39 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
九安医疗002432深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.55% | 1.89 | 344.4 |
山东药玻600529上交所 | 医疗器械 | 第4 | 0.78% | 0.99 | 127.4 |
华大基因300676深交所 | 医疗服务 | 第8 | 0.54% | 0.78 | 144.8 |
迪安诊断300244深交所 | 医疗服务 | 第6 | 0.62% | 0.66 | 105.8 |
健帆生物300529深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.47% | 0.65 | 137.8 |
心脉医疗688016上交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.47% | 0.58 | 122.4 |
赛诺医疗688108上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.62% | 0.52 | 83.92 |
稳健医疗300888深交所 | 个护用品 | 第5 | 0.31% | 0.51 | 163.3 |
欧普康视300595深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.47% | 0.48 | 102.5 |
新华医疗600587上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.62% | 0.48 | 77.53 |
达安基因002030深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.55% | 0.47 | 86.31 |
万东医疗600055上交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.47% | 0.40 | 86.13 |
蓝帆医疗002382深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.62% | 0.39 | 63.38 |
美好医疗301363深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.23% | 0.36 | 156.3 |
万孚生物300482深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.46% | 0.35 | 75.22 |
迈克生物300463深交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.62% | 0.34 | 54.48 |
理邦仪器300206深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.39% | 0.29 | 75.12 |
翔宇医疗688626上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.31% | 0.25 | 80.78 |
科华生物002022深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.78% | 0.21 | 26.80 |
基蛋生物603387上交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.47% | 0.20 | 42.65 |
之江生物688317上交所 | 医疗器械 | 第10 | 0.55% | 0.19 | 34.59 |
东方生物688298上交所 | 医疗器械 | 第7 | 0.47% | 0.19 | 40.24 |
冠昊生物300238深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.62% | 0.19 | 29.96 |
贝瑞基因000710深交所 | 医疗服务 | 第4 | 0.62% | 0.18 | 29.34 |
康泰医学300869深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.39% | 0.18 | 44.96 |
康德莱603987上交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.55% | 0.17 | 31.45 |
海顺新材300501深交所 | 包装印刷 | 第10 | 0.47% | 0.16 | 35.05 |
凯普生物300639深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.47% | 0.16 | 34.78 |
美康生物300439深交所 | 医疗器械 | 第5 | 0.47% | 0.16 | 33.86 |
利德曼300289深交所 | 医疗器械 | 第4 | 0.47% | 0.15 | 31.01 |
乐心医疗300562深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.55% | 0.14 | 25.88 |
尚荣医疗002551深交所 | 医疗器械 | 第5 | 0.54% | 0.14 | 25.45 |
透景生命300642深交所 | 医疗器械 | 第7 | 0.62% | 0.13 | 21.24 |
正海生物300653深交所 | 医疗器械 | 第8 | 0.47% | 0.13 | 27.13 |
中红医疗300981深交所 | 医疗器械 | 第7 | 0.23% | 0.12 | 50.13 |
戴维医疗300314深交所 | 医疗器械 | 第6 | 0.31% | 0.09 | 28.54 |
健尔康603205上交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.23% | 0.08 | 35.80 |
ST迪瑞300396深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.39% | 0.08 | 20.62 |
超研股份301602深交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.11% | 0.07 | 66.39 |
持仓行业分布
按持股市值
- 医疗器械83.0%
- 医疗服务12.0%
- 个护用品3.7%
- 包装印刷1.2%