持有公司数
9
全市场 #297
持股总市值
0.30 亿
全市场 #28,273
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.38%
持仓明细 · 9 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
花溪科技920895北交所 | 专用设备 | 第9 | 0.49% | 0.05 | 9.78 |
殷图网联920508北交所 | 电网设备 | 第8 | 0.44% | 0.04 | 8.20 |
浩淼科技920856北交所 | 专用设备 | 第9 | 0.39% | 0.04 | 9.25 |
智新电子920212北交所 | 消费电子 | 第9 | 0.32% | 0.03 | 10.39 |
无锡鼎邦920931北交所 | 专用设备 | 第10 | 0.36% | 0.03 | 9.06 |
泓禧科技920857北交所 | 消费电子 | 第10 | 0.32% | 0.03 | 10.03 |
鸿智科技920926北交所 | 小家电 | 第9 | 0.37% | 0.03 | 8.00 |
大禹生物920970北交所 | 动物保健Ⅱ | 第10 | 0.44% | 0.03 | 6.49 |
美之高920765北交所 | 家居用品 | 第10 | 0.33% | 0.03 | 8.59 |
持仓行业分布
按持股市值
- 专用设备38.4%
- 消费电子21.3%
- 电网设备11.9%
- 小家电9.8%
- 动物保健Ⅱ9.3%
- 家居用品9.3%