持有公司数
9
全市场 #308
持股总市值
7.81 亿
全市场 #7,496
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.91%
持仓明细 · 9 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
中原传媒000719深交所 | 出版 | 第4 | 0.91% | 1.19 | 131.0 |
新华医疗600587上交所 | 医疗器械 | 第3 | 1.49% | 1.17 | 78.74 |
江铃汽车000550深交所 | 商用车 | 第4 | 0.64% | 0.94 | 146.8 |
洽洽食品002557深交所 | 休闲食品 | 第4 | 0.89% | 0.92 | 103.3 |
南方传媒601900上交所 | 出版 | 第5 | 0.77% | 0.82 | 106.0 |
白云山600332上交所 | 中药Ⅱ | 第10 | 0.22% | 0.80 | 362.2 |
大商股份600694上交所 | 一般零售 | 第4 | 1.39% | 0.77 | 55.72 |
铁龙物流600125上交所 | 铁路公路 | 第6 | 0.98% | 0.72 | 72.98 |
广汇物流600603上交所 | 物流 | 第6 | 0.93% | 0.48 | 51.98 |
持仓行业分布
按持股市值
- 出版25.7%
- 医疗器械15.0%
- 商用车12.0%
- 休闲食品11.8%
- 中药Ⅱ10.2%
- 一般零售9.9%
- 铁路公路9.2%
- 物流6.2%