持有公司数
41
全市场 #32
持股总市值
94.00 亿
全市场 #970
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.57%
持仓明细 · 41 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
格力电器000651深交所 | 白色家电 | 第8 | 0.83% | 19.67 | 2,369 |
上汽集团600104上交所 | 乘用车 | 第5 | 1.09% | 14.18 | 1,301 |
中远海控601919上交所 | 航运港口 | 第9 | 0.37% | 8.83 | 2,386 |
长城汽车601633上交所 | 乘用车 | 第5 | 0.38% | 5.46 | 1,438 |
中国联通600050上交所 | 通信服务 | 第10 | 0.39% | 5.44 | 1,394 |
正泰电器601877上交所 | 电网设备 | 第9 | 0.72% | 3.90 | 542.0 |
中信特钢000708深交所 | 特钢Ⅱ | 第7 | 0.49% | 3.70 | 756.1 |
上海建工600170上交所 | 房屋建设Ⅱ | 第3 | 1.73% | 3.64 | 210.6 |
上海电气601727上交所 | 其他电源设备Ⅱ | 第10 | 0.28% | 3.00 | 1,072 |
厦门象屿600057上交所 | 物流 | 第7 | 1.39% | 2.64 | 190.2 |
中集集团000039深交所 | 通用设备 | 第10 | 0.54% | 2.52 | 467.5 |
首钢股份000959深交所 | 普钢 | 第5 | 0.74% | 2.23 | 301.7 |
海信家电000921深交所 | 白色家电 | 第7 | 0.45% | 1.71 | 379.3 |
中远海特600428上交所 | 航运港口 | 第8 | 0.53% | 1.64 | 310.3 |
辽港股份601880上交所 | 航运港口 | 第7 | 0.40% | 1.42 | 355.9 |
白银有色601212上交所 | 工业金属 | 第10 | 0.38% | 1.40 | 369.5 |
振华重工600320上交所 | 专用设备 | 第4 | 0.49% | 1.12 | 227.6 |
天能股份688819上交所 | 电池 | 第10 | 0.43% | 0.94 | 219.6 |
欧派家居603833上交所 | 家居用品 | 第7 | 0.42% | 0.89 | 212.0 |
健康元600380上交所 | 化学制药 | 第10 | 0.44% | 0.83 | 187.5 |
白云机场600004上交所 | 航空机场 | 第6 | 0.36% | 0.74 | 204.4 |
浙江建投002761深交所 | 房屋建设Ⅱ | 第7 | 0.73% | 0.72 | 98.04 |
TCL智家002668深交所 | 白色家电 | 第10 | 0.60% | 0.69 | 114.9 |
爱施德002416深交所 | 专业连锁Ⅱ | 第7 | 0.55% | 0.68 | 124.1 |
老百姓603883上交所 | 医药商业 | 第7 | 0.68% | 0.66 | 97.21 |
海正药业600267上交所 | 化学制药 | 第10 | 0.47% | 0.64 | 136.7 |
福建高速600033上交所 | 铁路公路 | 第8 | 0.57% | 0.57 | 100.2 |
重百集团600729上交所 | 一般零售 | 第9 | 0.49% | 0.46 | 93.46 |
博汇纸业600966上交所 | 造纸 | 第10 | 0.65% | 0.43 | 65.77 |
中闽能源600163上交所 | 电力 | 第7 | 0.39% | 0.40 | 101.4 |
龙建股份600853上交所 | 基础建设 | 第4 | 1.14% | 0.37 | 32.54 |
锦江航运601083上交所 | 航运港口 | 第3 | 0.24% | 0.36 | 148.4 |
永顺泰001338深交所 | 农产品加工 | 第8 | 0.80% | 0.35 | 44.00 |
红旗连锁002697深交所 | 一般零售 | 第8 | 0.47% | 0.30 | 63.92 |
仁和药业000650深交所 | 中药Ⅱ | 第8 | 0.35% | 0.27 | 76.02 |
辽宁能源600758上交所 | 煤炭开采 | 第9 | 0.60% | 0.26 | 42.97 |
福斯达603173上交所 | 专用设备 | 第9 | 0.46% | 0.23 | 50.69 |
中通客车000957深交所 | 商用车 | 第7 | 0.37% | 0.23 | 61.48 |
厦门空港600897上交所 | 航空机场 | 第6 | 0.28% | 0.17 | 62.04 |
梦百合603313上交所 | 家居用品 | 第10 | 0.47% | 0.15 | 31.55 |
艾比森300389深交所 | 光学光电子 | 第8 | 0.32% | 0.14 | 44.74 |
持仓行业分布
按持股市值
- 白色家电23.5%
- 乘用车20.9%
- 航运港口13.0%
- 通信服务5.8%
- 房屋建设Ⅱ4.6%
- 电网设备4.2%
- 特钢Ⅱ3.9%
- 其他电源设备Ⅱ3.2%
- 物流2.8%
- 其他18.1%