持有公司数
9
全市场 #297
持股总市值
139.5 亿
全市场 #613
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.90%
持仓明细 · 9 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
中国神华601088上交所 | 煤炭开采 | 第7 | 0.53% | 57.07 | 10,769 |
中国核电601985上交所 | 电力 | 第7 | 1.15% | 22.85 | 1,987 |
中国移动600941上交所 | 通信服务 | 第8 | 0.09% | 19.41 | 21,561 |
中国电建601669上交所 | 基础建设 | 第2 | 2.24% | 17.17 | 766.6 |
伊利股份600887上交所 | 饮料乳品 | 第8 | 0.94% | 17.06 | 1,815 |
伯特利603596上交所 | 汽车零部件 | 第8 | 0.96% | 2.32 | 241.6 |
东方电缆603606上交所 | 电网设备 | 第8 | 0.57% | 1.68 | 295.0 |
华新建材600801上交所 | 水泥 | 第9 | 0.26% | 1.15 | 440.5 |
艾罗能源688717上交所 | 光伏设备 | 第6 | 1.40% | 0.81 | 58.00 |
持仓行业分布
按持股市值
- 煤炭开采40.9%
- 电力16.4%
- 通信服务13.9%
- 基础建设12.3%
- 饮料乳品12.2%
- 汽车零部件1.7%
- 电网设备1.2%
- 水泥0.8%
- 光伏设备0.6%