持有公司数
49
全市场 #25
持股总市值
899.3 亿
全市场 #83
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
1.77%
持仓明细 · 49 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
寒武纪688256上交所 | 半导体 | 第5 | 1.55% | 107.7 | 6,949 |
中芯国际688981上交所 | 半导体 | 第6 | 0.77% | 81.73 | 10,615 |
海光信息688041上交所 | 半导体 | 第9 | 1.24% | 79.84 | 6,438 |
澜起科技688008上交所 | 半导体 | 第6 | 2.90% | 72.53 | 2,501 |
中微公司688012上交所 | 半导体 | 第5 | 2.17% | 71.50 | 3,295 |
拓荆科技688072上交所 | 半导体 | 第5 | 2.07% | 40.01 | 1,933 |
华海清科688120上交所 | 半导体 | 第5 | 2.42% | 30.86 | 1,275 |
佰维存储688525上交所 | 半导体 | 第3 | 2.40% | 25.58 | 1,066 |
中科飞测688361上交所 | 半导体 | 第6 | 2.07% | 25.26 | 1,220 |
芯原股份688521上交所 | 半导体 | 第5 | 2.42% | 24.56 | 1,015 |
金山办公688111上交所 | 软件开发 | 第4 | 1.73% | 21.64 | 1,251 |
中控技术688777上交所 | 自动化设备 | 第5 | 2.77% | 20.41 | 736.8 |
联影医疗688271上交所 | 医疗器械 | 第9 | 2.07% | 19.71 | 952.1 |
沪硅产业688126上交所 | 半导体 | 第8 | 2.00% | 15.52 | 776.0 |
盛科通信688702上交所 | 半导体 | 第8 | 1.04% | 14.60 | 1,403 |
晶合集成688249上交所 | 半导体 | 第5 | 1.73% | 14.33 | 828.4 |
芯联集成688469上交所 | 半导体 | 第7 | 2.07% | 13.53 | 653.8 |
传音控股688036上交所 | 消费电子 | 第5 | 1.73% | 12.84 | 742.2 |
晶晨股份688099上交所 | 半导体 | 第5 | 2.77% | 11.42 | 412.3 |
艾力斯688578上交所 | 化学制药 | 第8 | 2.07% | 10.36 | 500.4 |
华润微688396上交所 | 半导体 | 第3 | 1.38% | 9.95 | 721.2 |
盛美上海688082上交所 | 半导体 | 第5 | 0.69% | 9.05 | 1,312 |
思特威688213上交所 | 半导体 | 第8 | 2.42% | 8.96 | 370.2 |
九号公司689009上交所 | 摩托车及其他 | 第5 | 2.75% | 8.95 | 325.4 |
百利天恒688506上交所 | 生物制品 | 第6 | 0.69% | 8.49 | 1,230 |
西部超导688122上交所 | 航空装备Ⅱ | 第6 | 2.42% | 8.29 | 342.6 |
生益电子688183上交所 | 元件 | 第4 | 1.04% | 8.23 | 791.5 |
国盾量子688027上交所 | 通信设备 | 第7 | 2.07% | 8.20 | 396.2 |
翱捷科技688220上交所 | 半导体 | 第8 | 2.08% | 8.15 | 391.9 |
石头科技688169上交所 | 小家电 | 第4 | 2.77% | 8.00 | 288.9 |
龙芯中科688047上交所 | 半导体 | 第9 | 1.73% | 7.38 | 426.5 |
恒玄科技688608上交所 | 半导体 | 第5 | 2.42% | 7.10 | 293.4 |
惠泰医疗688617上交所 | 医疗器械 | 第5 | 2.07% | 6.66 | 321.8 |
天合光能688599上交所 | 光伏设备 | 第7 | 2.08% | 6.61 | 317.9 |
天岳先进688234上交所 | 半导体 | 第9 | 1.53% | 6.42 | 419.9 |
晶科能源688223上交所 | 光伏设备 | 第7 | 1.35% | 6.02 | 445.7 |
柏楚电子688188上交所 | 计算机设备 | 第7 | 1.38% | 5.86 | 424.7 |
凯赛生物688065上交所 | 化学制品 | 第8 | 1.73% | 5.68 | 328.3 |
阿特斯688472上交所 | 光伏设备 | 第3 | 1.40% | 5.35 | 382.2 |
中科星图688568上交所 | IT服务Ⅱ | 第4 | 1.73% | 4.69 | 270.9 |
和辉光电688538上交所 | 光学光电子 | 第4 | 1.38% | 4.61 | 334.2 |
中国通号688009上交所 | 轨交设备Ⅱ | 第4 | 0.84% | 4.55 | 541.1 |
国博电子688375上交所 | 军工电子Ⅱ | 第8 | 1.04% | 4.49 | 432.0 |
华大智造688114上交所 | 医疗器械 | 第8 | 2.08% | 4.32 | 207.5 |
时代电气688187上交所 | 轨交设备Ⅱ | 第8 | 0.66% | 4.15 | 629.2 |
大全能源688303上交所 | 光伏设备 | 第4 | 1.04% | 4.04 | 388.9 |
格科微688728上交所 | 半导体 | 第8 | 1.04% | 4.04 | 388.0 |
中无人机688297上交所 | 航空装备Ⅱ | 第10 | 1.38% | 3.80 | 275.1 |
特宝生物688278上交所 | 生物制品 | 第7 | 1.38% | 3.29 | 238.2 |
持仓行业分布
按持股市值
- 半导体76.7%
- 医疗器械3.4%
- 光伏设备2.4%
- 软件开发2.4%
- 自动化设备2.3%
- 消费电子1.4%
- 航空装备Ⅱ1.3%
- 生物制品1.3%
- 化学制药1.2%
- 其他7.5%