最新价
30.50
-3.39%
总市值
48.89 亿
全市场 #3,420
流通市值
25.62 亿
市盈率(TTM)
69.30
全市场 #2,534
市净率
12.82
股息率
0.97%
全市场 #1,792
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵浩华 | 自然人(个人) | 12.59% | 6.16 | 1 家 · 6.16 亿 |
| 2 | 王志平 | 自然人(个人) | 9.37% | 4.58 | 1 家 · 4.58 亿 |
| 3 | 高志齐 | 自然人(个人) | 8.55% | 4.18 | 1 家 · 4.18 亿 |
| 3 | 王恒斌 | 自然人(个人) | 8.55% | 4.18 | 1 家 · 4.18 亿 |
| 3 | 孙伯乐 | 自然人(个人) | 8.55% | 4.18 | 1 家 · 4.18 亿 |
| 3 | 任老二 | 自然人(个人) | 8.55% | 4.18 | 1 家 · 4.18 亿 |
| 7 | 唐玥 | 自然人(个人) | 5.95% | 2.91 | 1 家 · 2.91 亿 |
| 8 | 袁萍 | 自然人(个人) | 2.80% | 1.37 | 2 家 · 1.87 亿 |
| 9 | 常州同达实业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.42% | 0.69 | 1 家 · 0.69 亿 |
| 10 | 沈璐雯 | 自然人(个人) | 1.25% | 0.61 | 1 家 · 0.61 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 赵浩华
- 第一大股东持股
- 12.59%
- 前十大合计持股
- 67.58%
- 陆股通(北向)持股
- —