最新价
12.45
-4.38%
总市值
16.40 亿
全市场 #5,341
流通市值
11.13 亿
市盈率(TTM)
76.34
全市场 #2,655
市净率
2.60
股息率
0.80%
全市场 #2,032
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董利成 | 自然人(个人) | 19.95% | 3.27 | 1 家 · 3.27 亿 |
| 2 | 李景艳 | 自然人(个人) | 12.55% | 2.06 | 1 家 · 2.06 亿 |
| 3 | 董利国 | 自然人(个人) | 6.52% | 1.07 | 1 家 · 1.07 亿 |
| 4 | 刘代 | 自然人(个人) | 5.29% | 0.87 | 1 家 · 0.87 亿 |
| 5 | 王山松 | 自然人(个人) | 2.18% | 0.36 | 1 家 · 0.36 亿 |
| 6 | 唐巍 | 自然人(个人) | 1.71% | 0.28 | 1 家 · 0.28 亿 |
| 7 | 李娜 | 自然人(个人) | 0.95% | 0.16 | 3 家 · 2.66 亿 |
| 8 | 孙瑞泽 | 自然人(个人) | 0.68% | 0.11 | 1 家 · 0.11 亿 |
| 9 | 董博 | 自然人(个人) | 0.62% | 0.10 | 1 家 · 0.10 亿 |
| 10 | 程立君 | 自然人(个人) | 0.60% | 0.10 | 1 家 · 0.10 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 董利成
- 第一大股东持股
- 19.95%
- 前十大合计持股
- 51.05%
- 陆股通(北向)持股
- —