最新价
31.92
-3.71%
总市值
26.49 亿
全市场 #4,759
流通市值
6.86 亿
市盈率(TTM)
50.51
全市场 #2,127
市净率
4.04
股息率
3.22%
全市场 #482
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李结平 | 自然人(个人) | 44.72% | 11.85 | 1 家 · 11.85 亿 |
| 2 | 曹云 | 自然人(个人) | 18.23% | 4.83 | 1 家 · 4.83 亿 |
| 3 | 闫锋 | 自然人(个人) | 7.40% | 1.96 | 1 家 · 1.96 亿 |
| 4 | 昆山臻佳企业管理中心(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 1.95% | 0.52 | 1 家 · 0.52 亿 |
| 5 | 平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 | 券商/资管 | 1.81% | 0.48 | 1 家 · 0.48 亿 |
| 6 | 包国华 | 自然人(个人) | 0.62% | 0.16 | 1 家 · 0.16 亿 |
| 7 | 陈博 | 自然人(个人) | 0.34% | 0.09 | 3 家 · 1.64 亿 |
| 8 | 施云琦 | 自然人(个人) | 0.28% | 0.07 | 1 家 · 0.07 亿 |
| 9 | 刘明 | 自然人(个人) | 0.26% | 0.07 | 2 家 · 0.28 亿 |
| 10 | 王之悦 | 自然人(个人) | 0.25% | 0.07 | 1 家 · 0.07 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 李结平
- 第一大股东持股
- 44.72%
- 前十大合计持股
- 75.86%
- 陆股通(北向)持股
- —