最新价
92.82
+6.51%
总市值
81.90 亿
全市场 #2,311
流通市值
81.90 亿
市盈率(TTM)
205.99
全市场 #3,511
市净率
11.09
股息率
0.43%
全市场 #2,678
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘富林 | 自然人(个人) | 21.74% | 17.81 | 1 家 · 17.81 亿 |
| 2 | 刘富坤 | 自然人(个人) | 13.18% | 10.80 | 1 家 · 10.80 亿 |
| 3 | 联升投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 4.63% | 3.79 | 1 家 · 3.79 亿 |
| 4 | 广东富信科技股份有限公司-2024年合伙人持股计划 | 企业法人/产业资本 | 1.56% | 1.28 | 1 家 · 1.28 亿 |
| 5 | 杨学良 | 自然人(个人) | 0.76% | 0.62 | 2 家 · 1.51 亿 |
| 6 | 张建生 | 自然人(个人) | 0.76% | 0.62 | 1 家 · 0.62 亿 |
| 7 | UBSAG | 外资/QFII/陆股通 | 0.73% | 0.60 | 37 家 · 18.10 亿 |
| 8 | 广东弘德投资管理有限公司-广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.65% | 0.53 | 2 家 · 1.01 亿 |
| 9 | 宁波枫鼎自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.65% | 0.53 | 1 家 · 0.53 亿 |
| 10 | 东升国际发展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.57% | 0.47 | 1 家 · 0.47 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 刘富林
- 第一大股东持股
- 21.74%
- 前十大合计持股
- 45.23%
- 陆股通(北向)持股
- —