十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 59.41% | 57.51 | 3 家 · 144.7 亿 |
| 2 | 汪月英 | 自然人(个人) | 1.50% | 1.45 | 1 家 · 1.45 亿 |
| 3 | 上海电气投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.60% | 0.58 | 1 家 · 0.58 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.46% | 0.45 | 2775 家 · 23,818 亿 |
| 5 | 郑建刚 | 自然人(个人) | 0.34% | 0.33 | 2 家 · 0.48 亿 |
| 6 | 张必祥 | 自然人(个人) | 0.27% | 0.26 | 1 家 · 0.26 亿 |
| 7 | 邢志美 | 自然人(个人) | 0.23% | 0.22 | 1 家 · 0.22 亿 |
| 8 | 宫煜 | 自然人(个人) | 0.23% | 0.22 | 1 家 · 0.22 亿 |
| 9 | 陈宝持 | 自然人(个人) | 0.21% | 0.20 | 1 家 · 0.20 亿 |
| 10 | 广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.17% | 0.16 | 3 家 · 0.92 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 上海电气集团股份有限公司
- 第一大股东持股
- 59.41%
- 前十大合计持股
- 63.42%
- 陆股通(北向)持股
- 0.46%
参控股公司
报告期 2026-06-30 · 控股子公司 87 家 · 参股/联营 6 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 87 家 | ||||
| 1 | 上海之恒新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -510.41万元 |
| 2 | 上海电气风电集团(海阳)新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 上海电气风电设备莆田有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 203.57万元 |
| 4 | 浙江之华新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 上海电气风电广东有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 127.95万元 |
| 6 | 上海电气风电设备东台有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2024.21万元 |
| 7 | 上海电气风电如东有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 61.91万元 |
| 8 | 金昌金开新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 洮南市上电凯风新能源开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 江苏祥风船舶科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 瓜州县上电新能源开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 内蒙古白音新能源发电有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -30.93万元 |
| 13 | 上海电气风电(张掖)叶片科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 上海之岱新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 上海电气风电集团(烟台牟平)新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 江苏驭风船舶科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 上海电气风电叶片科技(洮南)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 187.74万元 |
| 18 | 高邑如月新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 19 | 上海电气风电集团山东装备制造有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 上海电气能源装备(内蒙古)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -3.59万元 |
| 21 | 上海电气能源装备(新疆)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 119.03万元 |
| 22 | 上海电气风电集团南通培训中心有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 23 | 上海电气风电集团滨海风电设备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -170.88万元 |
| 24 | 定西安定区之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 25 | 会宁之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 26 | 上海电气风电(海南)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -113.97万元 |
| 27 | 上电(四平)风电设备制造有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 28 | 三零六零混塔(赤峰市)风电有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -367.15万元 |
| 29 | 上海电气风电云南有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 30 | 上海电气风电设备河北有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 31 | 上海电气风电设备甘肃有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 32 | 上海电气风电集团(贵州)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 33 | 上海电气风电设备吉林有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -217.70万元 |
| 34 | 上海电气新疆新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -107.26万元 |
| 35 | 上海电气风电集团(徐州)风电设备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 36 | 上电(北海)新能源装备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 37 | 上电(吴忠市红寺堡区)新能源设备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 38 | 上电(商丘)新能源装备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 39 | 上电(瑞昌)新能源装备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 40 | 上电之榆(榆林)新能源装备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 41 | 丹东上电能源装备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -53.73万元 |
| 42 | 北京之远科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 43 | 巴彦淖尔上电风电设备制造有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 44 | 酒泉上电新能源设备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 45 | 上海电气风电集团有限公司欧洲研发中心 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 46 | 义县之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 47 | 上海电气风电(张掖)装备制造有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 48 | 上海电气风电集团(营口)新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 49 | 上海电气风电集团临风新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 50 | 上海电气风电集团启东风电设备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 51 | 上电(克拉玛依)新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 52 | 上电托里县新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 53 | 上电数智智慧能源(嘉兴)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 54 | 汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 55 | 沪电(郯城)新能源设备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 56 | 靖远县上电新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 57 | 上海电气风电集团(胶州市)装备制造有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -404.12万元 |
| 58 | 上海电气风电集团(敦煌)新能源设备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 59 | 上电(五大连池)新能源装备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 60 | 上电(四平)新能源设备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 61 | 上电(岫岩)新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 62 | 合阳县上电能源装备有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 63 | 阜新上电新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 64 | 上电若羌新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 65 | 华宁之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 66 | 合山之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 67 | 新星市之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 68 | 柳州市柳江区星恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 69 | 柳州市融水县恒鑫新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 70 | 洮南之恒鼎源新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 71 | 清涧县之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 72 | 盐山之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 73 | 靖远县悦享之恒新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 74 | 靖远县悦享新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 75 | 之屹(浙江舟山)风电装备智能制造有限公司 | 控股子公司 | 90.00% | -976.64万元 |
| 76 | 广东恒峡新能源有限公司 | 间接控股子公司 | 90.00% | — |
| 77 | 金华浦恒新能源有限公司 | 间接控股子公司 | 85.00% | — |
| 78 | 温岭翌晖新能源开发有限公司 | 控股子公司 | 85.00% | — |
| 79 | 温岭首曙新能源开发有限公司 | 控股子公司 | 85.00% | — |
| 80 | 唐河县恒赛新能源有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 81 | 阿荣旗兴合新能源有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 82 | 上海电气风电集团(东营)风电设备有限公司 | 控股子公司 | 65.22% | -1078.56万元 |
| 83 | 上电山能(泰安)风电设备制造有限公司 | 间接控股子公司 | 65.22% | — |
| 84 | 之立(浙江舟山)新能源有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 85 | 如东力恒风电技术服务有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 86 | 延安上电之弘新能源有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 87 | 延安之润上电新能源有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 6 家 | ||||
| 1 | 一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司 | 联营企业 | 50.00% | 145.87万元 |
| 2 | 国家电投集团安徽池州新能源有限公司 | 联营企业 | 25.00% | 478.20万元 |
| 3 | 上海纳塔新材料科技有限公司 | 联营企业 | 20.00% | -1743.47万元 |
| 4 | 上海电气新能源发展有限公司 | 联营企业 | 16.63% | 8478.47万元 |
| 5 | 一重(黑龙江)风电混塔有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 6 | 恒立混塔 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 乔银平 · 员工 1,648 人 · 注册资本 13.33 亿
上海电气风电集团股份有限公司(下简称“上海电气风电集团”)成立于2006年,经营业务涉及风电机组智能设计制造、风场智能运维、风资源评估、数字化风场投资开发、风电场资产智能管理、智慧能源等,目前风机产品实现1.25MW-8MW+风电机组全覆盖。上海电气风电集团依托上海、北京、丹麦等6大研发中心构建起全球技术研发体系,技术引进吸收与自主研发相结合,引领着中国风电行业创新发展;依托福建莆田、广东汕头、内蒙古锡盟、甘肃金昌等12个制造生产基地和8大区域服务中心,为客户打造极致的交付体验与服务保障;基于物联网、云计算、人工智能、大数据等先进理念打造的Iwind数据中心可以为风资源评估、风电场智能诊断运维、风场资产智能管理等提供强有力的平台支撑,借力数字化、智能化为客户实现降本增益。新时期,新机遇,上海电气风电集团也在积极谋求战略转型。高度重视前沿技术研发,加强与国内外一流企业机构合作,不断引领行业发展;向产业链两端延伸,拓展数字化风场开发、智能运维等领域,向全生命周期服务商转变;对标国际一流企业,以国际化视野不断开拓海外市场,加快“走出去”步伐,积极向国际化转变。上海电气风电集团以“致力于创造有未来的能源”为使命,以“至臻至诚行远不殆”为企业核心价值观,努力实现“全球领先的风电全生命周期服务商”的宏伟愿景。
风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售,风力发电设备安装、调试、维护、修理,电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资咨询(除经纪),投资管理,从事货物及技术的进出口业务,实业投资,机电安装建设工程施工,电力工程建设施工,房屋建设工程施工。