最新价
20.09
-6.56%
总市值
33.04 亿
全市场 #4,301
流通市值
33.04 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
1.21
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢应波 | 自然人(个人) | 9.88% | 3.26 | 1 家 · 3.26 亿 |
| 2 | 张庆 | 自然人(个人) | 4.59% | 1.52 | 2 家 · 7.13 亿 |
| 3 | 张华 | 自然人(个人) | 4.59% | 1.52 | 2 家 · 4.55 亿 |
| 4 | 王靖宇 | 自然人(个人) | 4.58% | 1.51 | 1 家 · 1.51 亿 |
| 5 | 许峰源 | 自然人(个人) | 4.58% | 1.51 | 1 家 · 1.51 亿 |
| 6 | 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 2.10% | 0.69 | 2 家 · 5.41 亿 |
| 7 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 社保/养老金 | 1.60% | 0.53 | 7 家 · 5.05 亿 |
| 8 | 上海科技创业投资股份有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 1.45% | 0.48 | 2 家 · 2.32 亿 |
| 9 | 国泰海通证券资管-上海汽车集团金控管理有限公司-国泰君安私客企业嘉8号单一资产管理计划 | 券商/资管 | 1.40% | 0.46 | 5 家 · 2.11 亿 |
| 10 | 张维燕 | 自然人(个人) | 1.35% | 0.45 | 1 家 · 0.45 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 谢应波
- 第一大股东持股
- 9.88%
- 前十大合计持股
- 36.12%
- 陆股通(北向)持股
- —