最新价
152.32
+20.00%
总市值
184.5 亿
全市场 #1,155
流通市值
184.5 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
22.88
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙元浩 | 自然人(个人) | 9.22% | 17.01 | 1 家 · 17.01 亿 |
| 2 | 林芝利创信息技术有限公司 | 企业法人/产业资本 | 6.29% | 11.61 | 1 家 · 11.61 亿 |
| 3 | 上海赞星投资中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 6.22% | 11.48 | 1 家 · 11.48 亿 |
| 4 | 产业投资基金有限责任公司 | 私募/创投(PE/VC) | 5.58% | 10.30 | 7 家 · 38.33 亿 |
| 5 | 范磊 | 自然人(个人) | 5.01% | 9.24 | 1 家 · 9.24 亿 |
| 6 | 上海云友投资事务所 | 企业法人/产业资本 | 1.77% | 3.27 | 1 家 · 3.27 亿 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.26% | 2.32 | 17 家 · 143.5 亿 |
| 8 | 吕程 | 自然人(个人) | 1.25% | 2.31 | 1 家 · 2.31 亿 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.03% | 1.90 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.93% | 1.72 | 53 家 · 59.50 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 孙元浩
- 第一大股东持股
- 9.22%
- 前十大合计持股
- 38.56%
- 陆股通(北向)持股
- 1.03%