最新价
25.39
+10.01%
总市值
41.31 亿
全市场 #3,789
流通市值
41.31 亿
市盈率(TTM)
299.27
全市场 #3,680
市净率
3.98
股息率
0.12%
全市场 #3,470
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙正暘 | 自然人(个人) | 18.61% | 7.69 | 1 家 · 7.69 亿 |
| 2 | 孙正晗 | 自然人(个人) | 13.34% | 5.51 | 1 家 · 5.51 亿 |
| 3 | 李灏江 | 自然人(个人) | 9.41% | 3.89 | 1 家 · 3.89 亿 |
| 4 | 孙星炎 | 自然人(个人) | 9.08% | 3.75 | 1 家 · 3.75 亿 |
| 5 | 上海森枭投资中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 5.08% | 2.10 | 1 家 · 2.10 亿 |
| 6 | 程永新 | 自然人(个人) | 5.07% | 2.09 | 1 家 · 2.09 亿 |
| 7 | 上海僧忠投资中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 4.31% | 1.78 | 1 家 · 1.78 亿 |
| 8 | 上海朱栩投资中心(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 2.80% | 1.16 | 1 家 · 1.16 亿 |
| 9 | 上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 1.35% | 0.56 | 1 家 · 0.56 亿 |
| 10 | 石慧 | 自然人(个人) | 0.38% | 0.16 | 1 家 · 0.16 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 孙正暘
- 第一大股东持股
- 18.61%
- 前十大合计持股
- 69.43%
- 陆股通(北向)持股
- —