最新价
7.65
-4.97%
总市值
53.52 亿
全市场 #3,201
流通市值
53.52 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
207.76
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金生光 | 自然人(个人) | 17.33% | 9.28 | 1 家 · 9.28 亿 |
| 2 | 金生辉 | 自然人(个人) | 6.61% | 3.54 | 1 家 · 3.54 亿 |
| 3 | 李建莉 | 自然人(个人) | 2.14% | 1.15 | 1 家 · 1.15 亿 |
| 4 | 青海金阳光投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.49% | 0.80 | 1 家 · 0.80 亿 |
| 5 | 金飞梅 | 自然人(个人) | 1.22% | 0.65 | 1 家 · 0.65 亿 |
| 6 | 黄洪林 | 自然人(个人) | 0.46% | 0.25 | 3 家 · 7.31 亿 |
| 7 | 马彦芳 | 自然人(个人) | 0.46% | 0.25 | 1 家 · 0.25 亿 |
| 8 | 孙建平 | 自然人(个人) | 0.45% | 0.24 | 1 家 · 0.24 亿 |
| 9 | 于文德 | 自然人(个人) | 0.43% | 0.23 | 1 家 · 0.23 亿 |
| 10 | 刘滢 | 自然人(个人) | 0.42% | 0.23 | 1 家 · 0.23 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 金生光
- 第一大股东持股
- 17.33%
- 前十大合计持股
- 31.02%
- 陆股通(北向)持股
- —