最新价
12.42
-1.27%
总市值
33.08 亿
全市场 #4,296
流通市值
33.08 亿
市盈率(TTM)
21.25
全市场 #839
市净率
2.62
股息率
7.97%
全市场 #19
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢凤仙 | 自然人(个人) | 25.92% | 8.57 | 2 家 · 8.79 亿 |
| 2 | 盐城东方投资开发集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 22.08% | 7.30 | 1 家 · 7.30 亿 |
| 3 | 常鑫民 | 自然人(个人) | 4.88% | 1.61 | 1 家 · 1.61 亿 |
| 4 | 蒋达伟 | 自然人(个人) | 4.43% | 1.47 | 1 家 · 1.47 亿 |
| 5 | 夏信根 | 自然人(个人) | 3.28% | 1.09 | 1 家 · 1.09 亿 |
| 6 | 罗俊武 | 自然人(个人) | 0.87% | 0.29 | 1 家 · 0.29 亿 |
| 7 | 高兴荣 | 自然人(个人) | 0.54% | 0.18 | 1 家 · 0.18 亿 |
| 8 | 朱大建 | 自然人(个人) | 0.53% | 0.18 | 1 家 · 0.18 亿 |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | 外资/QFII/陆股通 | 0.52% | 0.17 | 339 家 · 108.8 亿 |
| 10 | 史亚斌 | 自然人(个人) | 0.51% | 0.17 | 1 家 · 0.17 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 卢凤仙
- 第一大股东持股
- 25.92%
- 前十大合计持股
- 63.56%
- 陆股通(北向)持股
- —