最新价
66.60
+4.27%
总市值
452.2 亿
全市场 #456
流通市值
452.2 亿
市盈率(TTM)
120.03
全市场 #3,121
市净率
8.90
股息率
0.24%
全市场 #3,138
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍山应流投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 27.37% | 123.8 | 1 家 · 123.8 亿 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 7.15% | 32.34 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 3 | 霍山衡邦投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 4.53% | 20.49 | 1 家 · 20.49 亿 |
| 4 | 杜应流 | 自然人(个人) | 1.71% | 7.73 | 1 家 · 7.73 亿 |
| 5 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险资金 | 1.54% | 6.96 | 57 家 · 330.7 亿 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.33% | 6.01 | 13 家 · 31.59 亿 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.05% | 4.75 | 8 家 · 45.37 亿 |
| 8 | 霍山衡玉投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 0.86% | 3.89 | 1 家 · 3.89 亿 |
| 9 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.77% | 3.48 | 2 家 · 4.58 亿 |
| 10 | 肖裕福 | 自然人(个人) | 0.76% | 3.44 | 5 家 · 13.09 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 霍山应流投资管理有限公司
- 第一大股东持股
- 27.37%
- 前十大合计持股
- 47.07%
- 陆股通(北向)持股
- 7.15%