最新价
16.73
-2.45%
总市值
185.0 亿
全市场 #1,152
流通市值
185.0 亿
市盈率(TTM)
97.07
全市场 #2,914
市净率
4.81
股息率
0.79%
全市场 #2,043
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民日报社 | 自然人(个人) | 48.43% | 89.59 | 1 家 · 89.59 亿 |
| 2 | 《环球时报》社有限公司 | 企业法人/产业资本 | 8.12% | 15.02 | 1 家 · 15.02 亿 |
| 3 | 中国移动通信集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.47% | 2.72 | 4 家 · 506.6 亿 |
| 4 | 英大传媒投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.36% | 2.52 | 1 家 · 2.52 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.07% | 1.98 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 0.64% | 1.18 | 2 家 · 2.03 亿 |
| 7 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.45% | 0.83 | 5 家 · 493.7 亿 |
| 8 | 《中国汽车报》社有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.36% | 0.67 | 1 家 · 0.67 亿 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.35% | 0.65 | 161 家 · 261.8 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.34% | 0.63 | 19 家 · 14.32 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 人民日报社
- 第一大股东持股
- 48.43%
- 前十大合计持股
- 62.59%
- 陆股通(北向)持股
- 1.07%