最新价
2.74
-1.44%
总市值
567.0 亿
全市场 #379
流通市值
489.2 亿
市盈率(TTM)
42.08
全市场 #1,872
市净率
0.55
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国五矿集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 44.26% | 250.9 | 2 家 · 376.7 亿 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 13.76% | 78.01 | 69 家 · 58,731 亿 |
| 3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.92% | 33.56 | 10 家 · 17,177 亿 |
| 4 | 中国冶金科工集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 4.92% | 27.89 | 1 家 · 27.89 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.87% | 4.93 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.28% | 1.59 | 109 家 · 957.3 亿 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.19% | 1.08 | 31 家 · 153.9 亿 |
| 8 | 贾铁斌 | 自然人(个人) | 0.15% | 0.85 | 1 家 · 0.85 亿 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.13% | 0.74 | 3 家 · 3.04 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.13% | 0.74 | 3 家 · 2.92 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 中国五矿集团有限公司
- 第一大股东持股
- 44.26%
- 前十大合计持股
- 70.61%
- 陆股通(北向)持股
- 0.87%