最新价
16.09
+0.37%
总市值
154.2 亿
全市场 #1,370
流通市值
154.2 亿
市盈率(TTM)
991.62
全市场 #3,914
市净率
2.93
股息率
0.14%
全市场 #3,426
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海国有资本投资有限公司 | 政府/国资平台 | 30.98% | 47.76 | 4 家 · 425.4 亿 |
| 2 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 企业法人/产业资本 | 12.20% | 18.81 | 1 家 · 18.81 亿 |
| 3 | 上海国盛(集团)有限公司 | 企业法人/产业资本 | 6.91% | 10.65 | 8 家 · 344.2 亿 |
| 4 | 万柳军 | 自然人(个人) | 1.10% | 1.70 | 4 家 · 2.36 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.91% | 1.40 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 白庆亮 | 自然人(个人) | 0.50% | 0.77 | 1 家 · 0.77 亿 |
| 7 | 姜梅敏 | 自然人(个人) | 0.42% | 0.65 | 2 家 · 1.22 亿 |
| 8 | 李雪芬 | 自然人(个人) | 0.25% | 0.39 | 1 家 · 0.39 亿 |
| 9 | 深圳市飞耀纸业有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.22% | 0.34 | 1 家 · 0.34 亿 |
| 10 | 李振杰 | 自然人(个人) | 0.20% | 0.31 | 1 家 · 0.31 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 上海国有资本投资有限公司
- 第一大股东持股
- 30.98%
- 前十大合计持股
- 53.69%
- 陆股通(北向)持股
- 0.91%