最新价
12.88
+1.42%
总市值
72.92 亿
全市场 #2,256
ROE(加权·年报)
6.51%
全市场 #2,091
市盈率(TTM)
24.32
全市场 #1,188
市净率
1.49
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 31.12% | 22.69 | 1 家 · 22.69 亿 |
| 2 | 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 企业法人/产业资本 | 5.63% | 4.11 | 1 家 · 4.11 亿 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国家队(汇金/证金/产业基金) | 3.16% | 2.30 | 138 家 · 1,694 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 3.02% | 2.20 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 5 | 肖伟 | 自然人(个人) | 3.01% | 2.19 | 1 家 · 2.19 亿 |
| 6 | 上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 2.11% | 1.54 | 1 家 · 1.54 亿 |
| 7 | 刘衍香 | 自然人(个人) | 1.07% | 0.78 | 1 家 · 0.78 亿 |
| 8 | 雷和印 | 自然人(个人) | 0.83% | 0.61 | 1 家 · 0.61 亿 |
| 9 | 雷道园 | 自然人(个人) | 0.67% | 0.49 | 2 家 · 0.71 亿 |
| 10 | 杨寅 | 自然人(个人) | 0.51% | 0.37 | 1 家 · 0.37 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 江苏康缘集团有限责任公司
- 第一大股东持股
- 31.12%
- 前十大合计持股
- 51.13%
- 陆股通(北向)持股
- 3.02%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 10 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 10 家 | ||||
| 1 | 江苏康缘医药科技发展有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 江苏中新医药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 上海图锋医药科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 江苏康昊医药有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 西藏康缘药业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 连云港康盛医药有限公司 | 控股子公司 | 90.48% | — |
| 7 | 南京康新缘生物科技研究院有限公司 | 控股子公司 | 71.00% | — |
| 8 | 辽宁北峰药业有限公司 | 间接控股子公司 | 70.00% | — |
| 9 | 康缘华威医药有限公司 | 控股子公司 | 66.67% | — |
| 10 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 控股子公司 | 63.58% | 3402.63万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 北京健坤和医药科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
员工 5,379 人 · 注册资本 5.66 亿
江苏康缘药业股份有限公司是集中药研发、生产、销售为一体的大型中药企业,国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、国内A股上市公司,全国中药企业十强第五位,中国医药企业创新力二十强。建有“中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室”“中成药智能制造技术国家地方联合工程研究中心”等多个国家级科研平台。获国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖3项、省部级科技进步一等奖10项;研发实力连续多年位列“中国中药研发实力排行榜”首位。公司秉承“振兴国药、报效祖国”的历史使命,在五十年的发展历程中形成了以“中药、化学药、生物药”一体两翼集群创新发展模式,同步推动大健康产业“素质提升”和“规模扩张”,全面提升企业核心竞争力。
经营范围
中药、化学药、生物药、天然药物制品、食品(以上按许可经营)、日用化学产品(限行业分类268类)的生产;药品、食品的原料、辅料、中间体、包装材料、试剂耗材(不含危化品)、设施设备的收购、加工、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家禁止或限制企业进出品的商品和技术除外);特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)