最新价
4.31
-5.27%
总市值
160.9 亿
全市场 #1,314
流通市值
160.9 亿
市盈率(TTM)
19.04
全市场 #700
市净率
1.41
股息率
2.04%
全市场 #921
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东创新集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 30.08% | 48.39 | 1 家 · 48.39 亿 |
| 2 | 崔立新 | 自然人(个人) | 14.40% | 23.17 | 1 家 · 23.17 亿 |
| 3 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 3.26% | 5.24 | 2 家 · 16.43 亿 |
| 4 | 天津镕齐企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 2.74% | 4.41 | 1 家 · 4.41 亿 |
| 5 | 杨爱美 | 自然人(个人) | 2.37% | 3.81 | 1 家 · 3.81 亿 |
| 6 | CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited | 外资/QFII/陆股通 | 1.83% | 2.94 | 2 家 · 10.88 亿 |
| 7 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.78% | 2.86 | 2 家 · 8.45 亿 |
| 8 | 耿红玉 | 自然人(个人) | 1.64% | 2.64 | 1 家 · 2.64 亿 |
| 8 | 王伟 | 自然人(个人) | 1.64% | 2.64 | 12 家 · 23.25 亿 |
| 10 | Crescent Alliance Limited | 外资/QFII/陆股通 | 1.30% | 2.09 | 1 家 · 2.09 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 山东创新集团有限公司
- 第一大股东持股
- 30.08%
- 前十大合计持股
- 61.04%
- 陆股通(北向)持股
- —