最新价
3.13
+1.95%
总市值
56.53 亿
全市场 #2,735
ROE(加权·年报)
2.14%
全市场 #3,496
市盈率(TTM)
147.15
全市场 #3,458
市净率
3.83
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川融鑫弘梓科技有限公司 | 企业法人/产业资本 | 10.48% | 5.92 | 1 家 · 5.92 亿 |
| 2 | 丁学军 | 自然人(个人) | 0.56% | 0.32 | 1 家 · 0.32 亿 |
| 3 | 朱林 | 自然人(个人) | 0.46% | 0.26 | 1 家 · 0.26 亿 |
| 4 | 钱勇 | 自然人(个人) | 0.44% | 0.25 | 2 家 · 2.89 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.40% | 0.23 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 6 | 严永辉 | 自然人(个人) | 0.28% | 0.16 | 1 家 · 0.16 亿 |
| 7 | 深圳市和顺达控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.28% | 0.16 | 1 家 · 0.16 亿 |
| 8 | 肖宾阳 | 自然人(个人) | 0.26% | 0.15 | 1 家 · 0.15 亿 |
| 9 | 袁菲 | 自然人(个人) | 0.25% | 0.14 | 1 家 · 0.14 亿 |
| 10 | 冼国锋 | 自然人(个人) | 0.23% | 0.13 | 1 家 · 0.13 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 四川融鑫弘梓科技有限公司
- 第一大股东持股
- 10.48%
- 前十大合计持股
- 13.64%
- 陆股通(北向)持股
- 0.40%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 11 家 · 参股/联营 2 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 11 家 | ||||
| 1 | 鑫谷和金属(无锡)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1764.67万元 |
| 2 | 四川鑫梓能科材料科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -234.33万元 |
| 3 | 鑫科材料(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 80.14万元 |
| 4 | 铜陵鑫科科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 201.33万元 |
| 5 | 安徽鑫科金属材料有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -247.02万元 |
| 6 | 芜湖鑫源物资回收有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 江西鑫科铜业有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | -1454.30万元 |
| 8 | 安徽鑫科铜业有限公司 | 控股子公司 | 80.00% | 5510.90万元 |
| 9 | 广西鑫科铜业有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | -1045.64万元 |
| 10 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | 1742.01万元 |
| 11 | 芜湖鑫仁电缆有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 2 家 | ||||
| 1 | 安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司 | 合营企业 | 50.00% | — |
| 2 | 拓鑫智连(三台)科技有限公司 | 联营企业 | 41.67% | -438.56万元 |
公司简介
董事长 宋志刚 · 员工 1,315 人 · 注册资本 18.06 亿
安徽鑫科新材料股份有限公司(ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD.)是国家火炬计划重点高新技术企业,是安徽省铜合金材料加工工程研究中心的主要发起人和产业依托单位,拥有国家级企业认定技术中心和多家相关产业分子公司、控股公司、参股公司。公司主要从事铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的生产、开发与销售,主导产品有高精度铜带材、铜合金线材、光亮铜杆、电线电缆等,以上产品均为"安徽省名牌产品",其中"鑫科牌"铜及铜合金带材为"中国名牌"、"中国驰名商标"产品。
经营范围
一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属压延加工;有色金属铸造;金属材料制造;金属材料销售;金属切削加工服务;电镀加工;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;电工器材制造;电工器材销售;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)