最新价
9.28
+1.31%
总市值
72.11 亿
全市场 #2,281
ROE(加权·年报)
9.41%
全市场 #1,324
市盈率(TTM)
15.86
全市场 #508
市净率
1.78
股息率
1.72%
全市场 #1,244
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆冠农集团有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 41.30% | 29.78 | 1 家 · 29.78 亿 |
| 2 | 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 企业法人/产业资本 | 3.24% | 2.34 | 1 家 · 2.34 亿 |
| 3 | 张健柏 | 自然人(个人) | 1.54% | 1.11 | 4 家 · 3.53 亿 |
| 4 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 1.29% | 0.93 | 6 家 · 5.22 亿 |
| 5 | 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.17% | 0.84 | 1 家 · 0.84 亿 |
| 6 | 刘存 | 自然人(个人) | 1.02% | 0.74 | 3 家 · 2.34 亿 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.85% | 0.61 | 4 家 · 2.05 亿 |
| 8 | 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 0.66% | 0.48 | 1 家 · 0.48 亿 |
| 9 | 于太利 | 自然人(个人) | 0.62% | 0.45 | 1 家 · 0.45 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.51% | 0.37 | 5 家 · 3.61 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 新疆冠农集团有限责任公司
- 第一大股东持股
- 41.30%
- 前十大合计持股
- 52.20%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 13 家 · 参股/联营 4 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 13 家 | ||||
| 1 | 新疆冠农番茄制品有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -2597.50万元 |
| 2 | 新疆天泽西域花油脂科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 新疆西域花植物油脂有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 新疆绿原糖业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 新疆冠农天沣物产有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 新疆天牧生物科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 新疆天番食品科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 新疆冠农检测科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 新疆红羽食品科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 新疆红果农业开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 新疆银通棉业有限公司 | 控股子公司 | 51.26% | 1073.82万元 |
| 13 | 新疆伊力特绿原糖业有限责任公司 | 子公司 | — | -3899.29万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 4 家 | ||||
| 1 | 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司 | 联营企业 | 25.28% | 1.37亿元 |
| 2 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 联营企业 | 20.30% | 22.17亿元 |
| 3 | 国投罗钾 | 参股子公司 | — | — |
| 4 | 开都河水电 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 刘中海 · 员工 1,021 人 · 注册资本 7.77 亿
新疆冠农股份有限公司是兵团第二师铁门关市国有全资公司冠农集团的控股子公司,公司于2003年6月在上海证券交易所上市,股票简称“冠农股份”,股票代码600251。产业涉及棉花加工、番茄制品、甜菜制糖、棉籽蛋白、生物发酵饲料等农产品精深加工和数字农业综合服务、第三方检测服务(职业健康、食品安全和环境监测)2个平台。
经营范围
棉花种植;蔬菜种植;饲料生产;食品生产;粮食加工食品生产;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;非食用植物油加工;初级农产品收购;棉花收购;棉花加工;智能农业管理;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;农业机械租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;棉、麻销售;食品销售;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;电子产品销售;办公设备耗材销售;办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。