最新价
246.13
+0.46%
总市值
98.45 亿
全市场 #2,001
流通市值
24.61 亿
市盈率(TTM)
70.73
全市场 #2,555
市净率
5.62
股息率
0.89%
全市场 #1,897
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张驰 | 自然人(个人) | 29.99% | 29.53 | 1 家 · 29.53 亿 |
| 2 | 苏世国 | 自然人(个人) | 19.60% | 19.30 | 1 家 · 19.30 亿 |
| 3 | 纪仲林 | 自然人(个人) | 9.00% | 8.86 | 1 家 · 8.86 亿 |
| 4 | 章星 | 自然人(个人) | 6.45% | 6.35 | 1 家 · 6.35 亿 |
| 5 | 邓凯华 | 自然人(个人) | 4.52% | 4.45 | 1 家 · 4.45 亿 |
| 6 | 四会兆宇企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 3.94% | 3.88 | 1 家 · 3.88 亿 |
| 7 | 胡展东 | 自然人(个人) | 1.50% | 1.48 | 1 家 · 1.48 亿 |
| 8 | 邱利华 | 自然人(个人) | 1.24% | 1.22 | 2 家 · 4.23 亿 |
| 9 | 李清华 | 自然人(个人) | 0.29% | 0.29 | 1 家 · 0.29 亿 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.28% | 0.28 | 2558 家 · 28,820 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 张驰
- 第一大股东持股
- 29.99%
- 前十大合计持股
- 76.81%
- 陆股通(北向)持股
- 0.28%