最新价
58.89
+7.07%
总市值
41.10 亿
全市场 #3,497
ROE(加权·年报)
3.61%
全市场 #3,035
市盈率(TTM)
45.59
全市场 #2,282
市净率
3.37
股息率
0.49%
全市场 #2,719
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪炉生 | 自然人(个人) | 17.44% | 7.17 | 1 家 · 7.17 亿 |
| 3 | 朱文兵 | 自然人(个人) | 12.70% | 5.22 | 1 家 · 5.22 亿 |
| 4 | 柳洪哲 | 自然人(个人) | 4.37% | 1.80 | 1 家 · 1.80 亿 |
| 5 | 罗时帅 | 自然人(个人) | 1.80% | 0.74 | 1 家 · 0.74 亿 |
| 6 | 上海腾祈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 1.44% | 0.59 | 1 家 · 0.59 亿 |
| 7 | 祝苏超 | 自然人(个人) | 0.85% | 0.35 | 1 家 · 0.35 亿 |
| 8 | 高盛国际-自有资金 | 外资/QFII/陆股通 | 0.83% | 0.34 | 530 家 · 216.2 亿 |
| 9 | 姜永玉 | 自然人(个人) | 0.77% | 0.32 | 1 家 · 0.32 亿 |
| 10 | 张杨 | 自然人(个人) | 0.72% | 0.30 | 1 家 · 0.30 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 汪炉生
- 第一大股东持股
- 17.44%
- 前十大合计持股
- 40.92%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2026-06-30 · 控股子公司 10 家 · 参股/联营 1 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 10 家 | ||||
| 1 | 荣旗工业科技(越南)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | -22.83万元 |
| 2 | 荣旗工业科技(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -20.07万元 |
| 3 | 荣旗工业科技(北京)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 苏州优速软件研发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 301.46万元 |
| 5 | Rongcheer LLC | 全资子公司 | 100.00% | -203.03万元 |
| 6 | 戎麒科技(上海)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -4.10万元 |
| 7 | 耀旗科技(宁德)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 89.92万元 |
| 8 | 苏州科洛尼自动化有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -24.63万元 |
| 9 | 江苏苏州山水俊华股权投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | — | -106.97万元 |
| 10 | 四川力能超高压设备有限公司 | 子公司 | — | 508.50万元 |
| 参股 · 联营 · 合营 · 1 家 | ||||
| 1 | 广东茹天机械设备科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 钱曙光 · 员工 837 人 · 注册资本 6,979 万
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的各类智能装备,经过多年的行业积累与发展,公司现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。公司基于光学检测技术、精密机械电气技术、功能检测技术、智能算法技术、分析控制软件技术等核心技术矩阵,通过技术功能相互交叉组合,并与客户生产制造流程相结合,研发了视觉检测装备、功能检测装备和智能组装装备等三大系列智能装备,并推出了视觉、功能检测“双位一体”的一体化智能检测装备,取得了较好的市场反映。近年来,公司选择智能制造发展最快的消费电子行业作为重点市场,在视觉检测、功能检测等工艺环节实现了重大突破,占据了一定的市场竞争优势,现已成为苹果、亚马逊产业链的重要设备供应商,并为华为、谷歌、Facebook、宁德时代等品牌提供智能装备。
经营范围
研发、生产、销售:精密机械、机电设备及配件、精密量具、工装夹具、非标自动化设备、机械手臂、软件产品,提供自动化系统解决方案咨询、测试服务,从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)