最新价
60.02
+6.42%
总市值
126.4 亿
全市场 #1,621
流通市值
65.29 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
5.18
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美利信控股有限公司 | 企业法人/产业资本 | 39.80% | 50.31 | 1 家 · 50.31 亿 |
| 2 | 刘赛春 | 自然人(个人) | 7.63% | 9.64 | 1 家 · 9.64 亿 |
| 3 | 申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 | 私募/创投(PE/VC) | 1.83% | 2.31 | 3 家 · 4.98 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.16% | 1.47 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 温润(珠海)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-温润清新壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.06% | 1.34 | 1 家 · 1.34 亿 |
| 6 | 温氏(深圳)股权投资管理有限公司-温润智造壹号(珠海)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.91% | 1.15 | 1 家 · 1.15 亿 |
| 7 | 夏丽丽 | 自然人(个人) | 0.81% | 1.02 | 1 家 · 1.02 亿 |
| 8 | 谭启 | 自然人(个人) | 0.62% | 0.78 | 1 家 · 0.78 亿 |
| 9 | 龙德伟 | 自然人(个人) | 0.54% | 0.68 | 1 家 · 0.68 亿 |
| 10 | 李伟 | 自然人(个人) | 0.53% | 0.67 | 11 家 · 17.22 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 美利信控股有限公司
- 第一大股东持股
- 39.80%
- 前十大合计持股
- 54.89%
- 陆股通(北向)持股
- 1.16%