十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈树林 | 自然人(个人) | 23.57% | 8.35 | 1 家 · 8.35 亿 |
| 3 | 淮安众人佳业创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 1.84% | 0.65 | 1 家 · 0.65 亿 |
| 4 | 深圳市投控资本有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.23% | 0.44 | 3 家 · 11.29 亿 |
| 5 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.62% | 0.22 | 26 家 · 6.70 亿 |
| 6 | 周日升 | 自然人(个人) | 0.53% | 0.19 | 1 家 · 0.19 亿 |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 外资/QFII/陆股通 | 0.40% | 0.14 | 232 家 · 80.11 亿 |
| 8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 外资/QFII/陆股通 | 0.39% | 0.14 | 318 家 · 67.86 亿 |
| 9 | 兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.37% | 0.13 | 12 家 · 1.85 亿 |
| 10 | 上海银行股份有限公司-国泰海通中证500指数增强型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.36% | 0.13 | 2 家 · 0.22 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 陈树林
- 第一大股东持股
- 23.57%
- 前十大合计持股
- 29.31%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 11 家 · 参股/联营 0 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 11 家 | ||||
| 1 | 南凌科技发展(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -239.48万元 |
| 2 | 上海凌连科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 南凌科技(汕头)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 南凌科技(海南)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 浙江凌聚云计算有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 深圳南凌信息技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 深圳市南凌云计算有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | Nova Global ICT 株式会社 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 国标科技(海南)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | Nova Global ICT Holding Limited | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | Nova Global ICT(HongKong)Limited | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
公司简介
董事长 陈树林 · 员工 358 人 · 注册资本 2.57 亿
南凌科技股份有限公司成立于1996年,2020年成功登陆深交所创业板(证券简称:南凌科技,股票代码:300921),专注于为企业提供智能、安全、可靠的云智网安融合产品与服务,致力于成为客户信赖的云智网安融合服务领导者。公司总部设在深圳,在北京、上海、广州、东莞、香港等地设有分支机构。依托覆盖全球的骨干网资源,公司围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程三大核心业务板块构建起数字化解决方案矩阵并广泛应用于银行、保险、零售、餐饮、医药、制造等诸多领域,帮助企业加速其网络与安全转型。获得众多世界500强、国内知名大中型企业客户的认可。目前,南凌科技在全球建成76个SASE POP节点,并且建立了基于云时代安全运营体系的安全运营中心(SOC),实现NOC和SOC工作流的融合互通,成为行业少数具备“云智网安”一体化服务能力的“单一供应商(single vendor)”企业,助力千行百业数字化转型升级。
软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备销售;云计算设备销售;计算机及通讯设备租赁;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)