最新价
61.29
+0.89%
总市值
109.7 亿
全市场 #1,819
流通市值
85.59 亿
市盈率(TTM)
68.75
全市场 #2,524
市净率
5.54
股息率
0.82%
全市场 #2,002
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 企业法人/产业资本 | 18.28% | 20.06 | 1 家 · 20.06 亿 |
| 2 | 徐闻达 | 自然人(个人) | 16.07% | 17.63 | 1 家 · 17.63 亿 |
| 3 | 徐毅明 | 自然人(个人) | 6.20% | 6.80 | 1 家 · 6.80 亿 |
| 4 | 陈劲松 | 自然人(个人) | 5.17% | 5.67 | 2 家 · 6.14 亿 |
| 5 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 4.38% | 4.81 | 1 家 · 4.81 亿 |
| 6 | 彭国华 | 自然人(个人) | 1.36% | 1.49 | 2 家 · 2.40 亿 |
| 7 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 信托 | 1.34% | 1.47 | 1 家 · 1.47 亿 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.96% | 1.05 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 9 | 杨军辉 | 自然人(个人) | 0.71% | 0.78 | 1 家 · 0.78 亿 |
| 10 | 朱建国 | 自然人(个人) | 0.63% | 0.69 | 1 家 · 0.69 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 苏州聚星宝电子科技有限公司
- 第一大股东持股
- 18.28%
- 前十大合计持股
- 55.10%
- 陆股通(北向)持股
- 0.96%