最新价
14.83
+1.85%
总市值
159.1 亿
全市场 #1,334
流通市值
158.2 亿
市盈率(TTM)
141.39
全市场 #3,280
市净率
6.18
股息率
0.15%
全市场 #3,396
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新银国际有限公司 | 企业法人/产业资本 | 14.95% | 23.79 | 1 家 · 23.79 亿 |
| 2 | 李虎林 | 自然人(个人) | 4.40% | 7.00 | 1 家 · 7.00 亿 |
| 3 | 徐萍 | 自然人(个人) | 4.24% | 6.75 | 1 家 · 6.75 亿 |
| 4 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.27% | 3.61 | 35 家 · 275.3 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.03% | 1.64 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 许宁 | 自然人(个人) | 0.89% | 1.42 | 1 家 · 1.42 亿 |
| 7 | 徐成中 | 自然人(个人) | 0.73% | 1.16 | 1 家 · 1.16 亿 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.55% | 0.88 | 2 家 · 1.08 亿 |
| 9 | 潘鉴 | 自然人(个人) | 0.45% | 0.72 | 1 家 · 0.72 亿 |
| 10 | UBS AG | 外资/QFII/陆股通 | 0.40% | 0.64 | 427 家 · 282.7 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 新银国际有限公司
- 第一大股东持股
- 14.95%
- 前十大合计持股
- 29.91%
- 陆股通(北向)持股
- 1.03%