最新价
10.31
+2.69%
总市值
47.66 亿
全市场 #3,119
ROE(加权·年报)
4.05%
全市场 #2,843
市盈率(TTM)
40.84
全市场 #2,077
市净率
2.52
股息率
1.16%
全市场 #1,729
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖荣华 | 自然人(个人) | 29.08% | 13.86 | 1 家 · 13.86 亿 |
| 2 | 精速国际有限公司 | 企业法人/产业资本 | 9.38% | 4.47 | 1 家 · 4.47 亿 |
| 3 | 信威顾问有限公司 | 企业法人/产业资本 | 6.57% | 3.13 | 1 家 · 3.13 亿 |
| 4 | 彭嵬 | 自然人(个人) | 0.46% | 0.22 | 1 家 · 0.22 亿 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.36% | 0.17 | 12 家 · 2.21 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.28% | 0.13 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 7 | 浦忠琴 | 自然人(个人) | 0.24% | 0.11 | 11 家 · 3.12 亿 |
| 8 | 中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.23% | 0.11 | 5 家 · 0.47 亿 |
| 9 | 陈峰 | 自然人(个人) | 0.22% | 0.10 | 26 家 · 4.71 亿 |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 社保/养老金 | 0.21% | 0.10 | 10 家 · 1.88 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 廖荣华
- 第一大股东持股
- 29.08%
- 前十大合计持股
- 47.03%
- 陆股通(北向)持股
- 0.28%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 8 家 · 参股/联营 3 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 8 家 | ||||
| 1 | 深圳移航通信技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 上海移为智联科技发展有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 上海移兴信息技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 合肥移顺信息技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1365.80万元 |
| 5 | 上海移为通信技术(香港)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 上海杉诺信息技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 深圳移锋通信技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | DEVICE INTELLIGEN CE INTERNATIO NAL PTE.LTD | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 3 家 | ||||
| 1 | DEVICE INTELLIGENCE INTERNATIONAL PTE.LTD. | 参股子公司 | — | — |
| 2 | 厦门汇桥科创二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 厦门汇桥科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 廖荣华 · 员工 571 人 · 注册资本 4.62 亿
上海移为通信技术股份有限公司(股票代码:300590.SZ)成立于2009年,2017年创业板上市,致力于为全球客户及合作伙伴提供具有前瞻性的物联网终端产品和解决方案,产品涉及车载智能终端、资产管理智能终端、智能宽带等。公司总部位于上海,在上海、深圳、合肥设有研发中心,在全球主要地区设有销售和支持团队,辐射北美、南美、欧洲、中东、非洲、大洋洲。
经营范围
一般项目:从事通信、电子科技相关技术开发、自有技术成果转让;计算机软件的开发、设计、制作,并提供相关的技术咨询和技术服务;移动通信产品终端及相关电子产品的生产(限分公司),销售自产产品;计算机软件(游戏软件除外)及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);房屋租赁。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】许可项目:货物进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】