最新价
12.59
-1.64%
总市值
37.59 亿
全市场 #3,991
流通市值
31.17 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
7.05
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李福华 | 自然人(个人) | 13.61% | 5.12 | 2 家 · 7.07 亿 |
| 2 | 康路 | 自然人(个人) | 11.27% | 4.24 | 1 家 · 4.24 亿 |
| 3 | 张燕生 | 自然人(个人) | 8.89% | 3.34 | 1 家 · 3.34 亿 |
| 4 | 徐连平 | 自然人(个人) | 8.72% | 3.28 | 2 家 · 5.01 亿 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.76% | 0.29 | 53 家 · 59.50 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.45% | 0.17 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 7 | 程希庆 | 自然人(个人) | 0.33% | 0.12 | 1 家 · 0.12 亿 |
| 8 | 李芸华 | 自然人(个人) | 0.27% | 0.10 | 1 家 · 0.10 亿 |
| 9 | 李斌 | 自然人(个人) | 0.26% | 0.10 | 6 家 · 0.53 亿 |
| 10 | 陈能学 | 自然人(个人) | 0.25% | 0.09 | 1 家 · 0.09 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 李福华
- 第一大股东持股
- 13.61%
- 前十大合计持股
- 44.81%
- 陆股通(北向)持股
- 0.45%