最新价
10.39
+2.97%
总市值
34.91 亿
全市场 #4,168
流通市值
34.78 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
6.19
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆晁骏股权投资有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 14.18% | 4.95 | 1 家 · 4.95 亿 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.23% | 0.43 | 53 家 · 59.50 亿 |
| 3 | 戴恩 | 自然人(个人) | 0.79% | 0.28 | 1 家 · 0.28 亿 |
| 4 | 钟怀伟 | 自然人(个人) | 0.55% | 0.19 | 1 家 · 0.19 亿 |
| 5 | 魏恺言 | 自然人(个人) | 0.48% | 0.17 | 1 家 · 0.17 亿 |
| 6 | 游联华 | 自然人(个人) | 0.43% | 0.15 | 7 家 · 1.25 亿 |
| 7 | 石曼 | 自然人(个人) | 0.39% | 0.14 | 1 家 · 0.14 亿 |
| 8 | 周耀光 | 自然人(个人) | 0.33% | 0.12 | 1 家 · 0.12 亿 |
| 9 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 外资/QFII/陆股通 | 0.27% | 0.09 | 15 家 · 4.01 亿 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.24% | 0.08 | 3 家 · 0.53 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 新疆晁骏股权投资有限公司
- 第一大股东持股
- 14.18%
- 前十大合计持股
- 18.89%
- 陆股通(北向)持股
- —