最新价
18.02
+8.82%
总市值
292.5 亿
全市场 #733
流通市值
214.0 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
4.41
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京东方科技集团股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 22.92% | 67.03 | 2 家 · 67.65 亿 |
| 2 | 珠海华发科技产业集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 19.00% | 55.57 | 3 家 · 254.4 亿 |
| 3 | 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 5.00% | 14.62 | 1 家 · 14.62 亿 |
| 4 | 王远淞 | 自然人(个人) | 4.03% | 11.79 | 8 家 · 38.69 亿 |
| 5 | NEW SURE LIMITED | 外资/QFII/陆股通 | 3.50% | 10.24 | 1 家 · 10.24 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.14% | 6.26 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 7 | 浙江华迅投资有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.10% | 3.22 | 1 家 · 3.22 亿 |
| 8 | 浙江灿融科技有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.87% | 2.54 | 1 家 · 2.54 亿 |
| 9 | 马雪峰 | 自然人(个人) | 0.81% | 2.37 | 2 家 · 3.60 亿 |
| 10 | 李国松 | 自然人(个人) | 0.39% | 1.14 | 2 家 · 1.83 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 京东方科技集团股份有限公司
- 第一大股东持股
- 22.92%
- 前十大合计持股
- 59.76%
- 陆股通(北向)持股
- 2.14%