最新价
3.85
-4.23%
总市值
55.26 亿
全市场 #3,135
流通市值
50.75 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
5.58
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨振华 | 自然人(个人) | 5.79% | 3.20 | 1 家 · 3.20 亿 |
| 2 | 曹忻军 | 自然人(个人) | 2.19% | 1.21 | 1 家 · 1.21 亿 |
| 3 | 陈洪顺 | 自然人(个人) | 1.10% | 0.61 | 1 家 · 0.61 亿 |
| 4 | 赵经纬 | 自然人(个人) | 0.69% | 0.38 | 1 家 · 0.38 亿 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.38% | 0.21 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 6 | 广发证券股份有限公司-华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.35% | 0.19 | 6 家 · 2.29 亿 |
| 7 | 宁波众元投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 0.26% | 0.14 | 1 家 · 0.14 亿 |
| 8 | 禹源 | 自然人(个人) | 0.25% | 0.14 | 2 家 · 0.22 亿 |
| 9 | 虞美琴 | 自然人(个人) | 0.25% | 0.14 | 1 家 · 0.14 亿 |
| 10 | 宁波东控集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 0.24% | 0.13 | 1 家 · 0.13 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 杨振华
- 第一大股东持股
- 5.79%
- 前十大合计持股
- 11.50%
- 陆股通(北向)持股
- 0.38%