十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨维国 | 自然人(个人) | 15.45% | 6.06 | 1 家 · 6.06 亿 |
| 2 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 3.90% | 1.53 | 10 家 · 69.84 亿 |
| 3 | 华梦阳 | 自然人(个人) | 2.70% | 1.06 | 1 家 · 1.06 亿 |
| 4 | 尚卫国 | 自然人(个人) | 2.54% | 1.00 | 1 家 · 1.00 亿 |
| 5 | 杜建平 | 自然人(个人) | 2.36% | 0.93 | 2 家 · 1.24 亿 |
| 6 | 傅常顺 | 自然人(个人) | 2.28% | 0.89 | 1 家 · 0.89 亿 |
| 7 | 赵利宾 | 自然人(个人) | 2.26% | 0.89 | 1 家 · 0.89 亿 |
| 8 | 马明海 | 自然人(个人) | 2.24% | 0.88 | 1 家 · 0.88 亿 |
| 9 | 付秋生 | 自然人(个人) | 2.19% | 0.86 | 1 家 · 0.86 亿 |
| 10 | 葛晓阁 | 自然人(个人) | 2.17% | 0.85 | 1 家 · 0.85 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 杨维国
- 第一大股东持股
- 15.45%
- 前十大合计持股
- 38.09%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 13 家 · 参股/联营 4 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 13 家 | ||||
| 1 | 上海树维信息科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2131.25万元 |
| 2 | 北京迪科远望科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2210.62万元 |
| 3 | 树维数字科技(郑州)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 郑州新开普科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 新开普农水智慧装备(南阳)有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 扬州五信开普股权投资合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 96.00% | — |
| 7 | 福建新开普信息科技有限公司 | 控股子公司 | 90.00% | — |
| 8 | 上海新开普志成信息科技有限公司 | 间接控股子公司 | 85.00% | — |
| 9 | 完美数联(杭州)科技有限公司 | 控股子公司 | 60.00% | 87.59万元 |
| 10 | 深圳金芯智联科技有限公司 | 控股子公司 | 60.00% | — |
| 11 | 北京华驰联创科技有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 12 | 北京希嘉创智数据技术有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | 37.77万元 |
| 13 | 上海渲图信息科技有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 4 家 | ||||
| 1 | 河南云和数据信息技术有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 2 | 职派咨询(北京)有限责任公司 | 参股子公司 | — | — |
| 3 | 成都兰途网络科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
| 4 | 北京乐智科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 杨维国 · 员工 2,227 人 · 注册资本 4.76 亿
新开普电子股份有限公司(股票代码:300248)成立于2000年,是一家专注于校园、政企、农水、燃气软件应用与智能终端的解决方案和服务供应商,致力于以卓越的ICT服务,构建智慧校园,助力智慧企业,贡献智慧中国。目前业务遍及全国,服务千余所高校、千万名大学生及万余家企业。
一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造;移动终端设备制造;终端计量设备制造;通信设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;智能车载设备制造;物联网设备制造;输配电及控制设备制造;集成电路芯片及产品制造;服务消费机器人制造;教学专用仪器制造;教学用模型及教具制造;虚拟现实设备制造;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;互联网安全服务;数字内容制作服务(不含出版发行);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);水利相关咨询服务;地理遥感信息服务;水文服务;智能水务系统开发;智能农业管理;市政设施管理;生态环境监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;金属结构销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;太阳能发电技术服务;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)