十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘双广 | 自然人(个人) | 15.00% | 11.05 | 1 家 · 11.05 亿 |
| 2 | 王云兰 | 自然人(个人) | 2.44% | 1.80 | 3 家 · 8.70 亿 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.89% | 1.39 | 43 家 · 283.4 亿 |
| 4 | 石河子网维投资普通合伙企业 | 私募/创投(PE/VC) | 0.79% | 0.58 | 1 家 · 0.58 亿 |
| 5 | 傅天耀 | 自然人(个人) | 0.78% | 0.57 | 1 家 · 0.57 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.64% | 0.47 | 2775 家 · 23,818 亿 |
| 7 | 周争 | 自然人(个人) | 0.61% | 0.45 | 1 家 · 0.45 亿 |
| 8 | 王庆新 | 自然人(个人) | 0.57% | 0.42 | 4 家 · 1.47 亿 |
| 9 | 林洁璇 | 自然人(个人) | 0.42% | 0.31 | 3 家 · 0.72 亿 |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 社保/养老金 | 0.37% | 0.27 | 5 家 · 1.02 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 刘双广
- 第一大股东持股
- 15.00%
- 前十大合计持股
- 23.51%
- 陆股通(北向)持股
- 0.64%
参控股公司
报告期 2026-06-30 · 控股子公司 38 家 · 参股/联营 10 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 38 家 | ||||
| 1 | 广州高新兴电子有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 广州高新兴通信有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -1420.75万元 |
| 3 | 高新兴国迈科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -564.80万元 |
| 4 | 高新兴物联科技股份有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2497.70万元 |
| 5 | 海城市高新兴信息科技有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 高新兴网联科技(天津)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 深圳高新兴瑞联科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1108.82万元 |
| 8 | 喀什高新兴信息技术有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 9 | 深圳高新兴神盾信息技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 广州高新兴网联科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 11 | 天门高云智慧城市科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 广州高新兴万联科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 高新兴(美国)科技股份有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 无锡高新兴物联科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 深圳高新兴物联科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 深圳高新兴瑞联国际贸易有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 西安高新兴物联软件有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 广州高新兴智慧城市科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -481.30万元 |
| 19 | 高新兴(北京)科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 北屯市高新兴智慧城市科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 21 | 深圳市高新兴科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 22 | 西安瑞联软件有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 23 | 北屯市高新兴信息技术有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 24 | 广州市高鑫联投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 25 | GOSUNCN INTERNATIONAL DMCC | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 26 | 高新兴物联科技香港有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 27 | Gosuncn Technology (HK) Co., Limited | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 28 | 纳雍高云智慧城市科技有限公司 | 控股子公司 | 95.00% | — |
| 29 | 高新兴(宁乡)智慧城市运营有限责任公司 | 控股子公司 | 90.00% | — |
| 30 | 高新兴智联科技股份有限公司 | 控股子公司 | 89.39% | — |
| 31 | 天津新兴智能科技有限公司 | 间接控股子公司 | 89.39% | — |
| 32 | 高新兴创联科技股份有限公司 | 控股子公司 | 83.50% | 6355.27万元 |
| 33 | 杭州创联智安软件有限公司 | 间接控股子公司 | 83.50% | — |
| 34 | 杭州创联智远科技有限公司 | 间接控股子公司 | 83.50% | — |
| 35 | 张掖市高新兴智慧城市有限责任公司 | 控股子公司 | 71.43% | -450.06万元 |
| 36 | 江苏公信软件科技发展有限公司 | 控股子公司 | 69.40% | — |
| 37 | 易方达资产管理有限公司 | 控股子公司 | 64.52% | — |
| 38 | 广州高新兴万盛达科技有限公司 | 间接控股子公司 | 60.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 10 家 | ||||
| 1 | 清远市智城慧安信息技术有限公司 | 合营企业 | 50.00% | — |
| 2 | 深圳摩吉智行科技有限公司 | 联营企业 | 40.73% | — |
| 3 | 广州车联网运营管理有限公司 | 联营企业 | 40.00% | — |
| 4 | 深圳星联天通科技有限公司 | 联营企业 | 36.67% | — |
| 5 | 新疆晓鹿信息科技有限责任公司 | 联营企业 | 36.65% | — |
| 6 | 图灵新智算(广州)科技集团有限公司 | 联营企业 | 23.35% | -2315.64万元 |
| 7 | 珠海高石股权投资基金(有限合伙) | 联营企业 | 19.82% | — |
| 8 | 广州高新兴机器人有限公司 | 联营企业 | 17.57% | — |
| 9 | 陕西和壹高泰创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 15.00% | — |
| 10 | 新疆九安智慧科技股份有限公司 | 联营企业 | 5.67% | — |
公司简介
董事长 刘双广 · 员工 2,074 人 · 注册资本 17.38 亿
高新兴科技集团股份有限公司致力于成为全球领先的智能物联网产品与服务提供商。公司聚焦汽车、轨道交通、城市治理、通信等对安全性与可靠性要求极高的关键行业,依托软硬件一体化技术平台,融合多维通信、音视频与AI等专业能力,持续提升物联网产品的智能化水平与安全可靠性,推进业务国产化与全球化。公司已构建以智能物联网终端为核心载体的产品体系,主要包括四大产品线:车载智能产品:通信域控制器、T-Box、数字钥匙、车载通信模组、OBD诊断终端、追踪器、电子车牌及识读设备等;铁路轨交产品:轨道车列车控制及通信系统、铁路沿线监测设备等,服务于铁路与轨道交通智能化场景;智能终端及视频产品:智能执法平台、AI工作助理、执法记录仪、智能视频分析设备等;智能动环产品:面向通信运营商、数据中心及互联网厂商的动力环境监控系统。覆盖通信、物联网、人工智能、大数据等领域;建有国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站等研发创新平台;累计参与国家标准、行业标准制定超过100项,涵盖汽车、轨道交通、电子车牌、城市治理、通信等多个领域,持续将行业实践与技术积累转化为标准化、产品化能力。
物联网应用服务;互联网安全服务;区块链技术相关软件和服务;5G通信技术服务;信息系统集成服务;安全系统监控服务;信息系统运行维护服务;数字技术服务;软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;通信传输设备专业修理;电子产品销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;电力设施器材制造;仪器仪表修理;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭网关制造;工程管理服务;工业工程设计服务;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;密封件制造;密封件销售;安防设备制造;安防设备销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;金属制品研发;金属制品销售;金属制品修理;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;通用零部件制造;金属结构制造;金属结构销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;智能仓储装备销售;节能管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);网络技术服务;普通机械设备安装服务;通讯设备销售;通讯设备修理;园林绿化工程施工;园区管理服务;市政设施管理;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;第一类医疗器械销售;信息技术咨询服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;货物进出口;技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)