最新价
8.51
-4.70%
总市值
85.40 亿
全市场 #2,229
流通市值
70.72 亿
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
1.67
股息率
0.12%
全市场 #3,470
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜成城 | 自然人(个人) | 24.79% | 21.17 | 2 家 · 22.44 亿 |
| 2 | 上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 3.77% | 3.22 | 1 家 · 3.22 亿 |
| 3 | 杜端凤 | 自然人(个人) | 2.63% | 2.25 | 1 家 · 2.25 亿 |
| 4 | 赵毅 | 自然人(个人) | 1.79% | 1.53 | 2 家 · 1.60 亿 |
| 5 | 陈慕勤 | 自然人(个人) | 1.29% | 1.10 | 1 家 · 1.10 亿 |
| 6 | 淮北市聚业基金管理有限公司-淮北市产业扶持基金有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 1.26% | 1.08 | 1 家 · 1.08 亿 |
| 7 | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 0.81% | 0.69 | 3 家 · 1.14 亿 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.77% | 0.66 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 9 | 苏振兴 | 自然人(个人) | 0.73% | 0.62 | 1 家 · 0.62 亿 |
| 10 | 周前文 | 自然人(个人) | 0.65% | 0.56 | 1 家 · 0.56 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 杜成城
- 第一大股东持股
- 24.79%
- 前十大合计持股
- 38.49%
- 陆股通(北向)持股
- 0.77%