最新价
11.82
-1.58%
总市值
23.17 亿
全市场 #4,972
流通市值
17.95 亿
市盈率(TTM)
25.03
全市场 #1,081
市净率
1.58
股息率
1.69%
全市场 #1,127
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐崇武 | 自然人(个人) | 26.47% | 6.13 | 1 家 · 6.13 亿 |
| 2 | 徐华芳 | 自然人(个人) | 14.19% | 3.29 | 1 家 · 3.29 亿 |
| 3 | 宿迁旭天企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 6.04% | 1.40 | 1 家 · 1.40 亿 |
| 4 | 宿迁中天企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人/产业资本 | 5.26% | 1.22 | 1 家 · 1.22 亿 |
| 5 | 田晓秋 | 自然人(个人) | 1.27% | 0.29 | 1 家 · 0.29 亿 |
| 6 | 薛升伟 | 自然人(个人) | 1.23% | 0.29 | 1 家 · 0.29 亿 |
| 7 | 徐国新 | 自然人(个人) | 1.12% | 0.26 | 15 家 · 9.01 亿 |
| 8 | 陈海华 | 自然人(个人) | 1.11% | 0.26 | 11 家 · 15.41 亿 |
| 9 | 邹展宇 | 自然人(个人) | 0.96% | 0.22 | 1 家 · 0.22 亿 |
| 10 | 袁源 | 自然人(个人) | 0.77% | 0.18 | 1 家 · 0.18 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 唐崇武
- 第一大股东持股
- 26.47%
- 前十大合计持股
- 58.42%
- 陆股通(北向)持股
- —