最新价
31.87
+2.57%
总市值
55.42 亿
全市场 #3,129
流通市值
47.47 亿
市盈率(TTM)
109.15
全市场 #3,033
市净率
2.29
股息率
0.34%
全市场 #2,874
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张建军 | 自然人(个人) | 18.92% | 10.48 | 4 家 · 21.30 亿 |
| 2 | 汤际瑜 | 自然人(个人) | 5.03% | 2.79 | 1 家 · 2.79 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.83% | 1.57 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 4 | 项小英 | 自然人(个人) | 2.59% | 1.44 | 2 家 · 4.13 亿 |
| 5 | 周振清 | 自然人(个人) | 2.47% | 1.37 | 1 家 · 1.37 亿 |
| 6 | 汪存瑞 | 自然人(个人) | 2.07% | 1.15 | 1 家 · 1.15 亿 |
| 7 | 朱岳海 | 自然人(个人) | 1.54% | 0.85 | 3 家 · 9.58 亿 |
| 8 | 徐道聪 | 自然人(个人) | 1.49% | 0.83 | 1 家 · 0.83 亿 |
| 9 | 曾力 | 自然人(个人) | 1.33% | 0.74 | 1 家 · 0.74 亿 |
| 10 | 李靓雯 | 自然人(个人) | 1.12% | 0.62 | 1 家 · 0.62 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 张建军
- 第一大股东持股
- 18.92%
- 前十大合计持股
- 39.39%
- 陆股通(北向)持股
- 2.83%