最新价
19.47
+0.57%
总市值
88.37 亿
全市场 #1,920
ROE(加权·年报)
8.28%
全市场 #1,590
市盈率(TTM)
47.47
全市场 #2,293
市净率
3.66
股息率
0.21%
全市场 #3,332
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 23.08% | 20.40 | 3 家 · 71.65 亿 |
| 2 | 宋斌 | 自然人(个人) | 3.98% | 3.52 | 1 家 · 3.52 亿 |
| 3 | 白万珍 | 自然人(个人) | 1.97% | 1.74 | 8 家 · 9.36 亿 |
| 4 | 占小龙 | 自然人(个人) | 1.26% | 1.11 | 6 家 · 5.83 亿 |
| 5 | 顾安琪 | 自然人(个人) | 0.74% | 0.65 | 5 家 · 2.46 亿 |
| 6 | 李恕华 | 自然人(个人) | 0.59% | 0.52 | 1 家 · 0.52 亿 |
| 7 | 高运奎 | 自然人(个人) | 0.54% | 0.48 | 1 家 · 0.48 亿 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.46% | 0.41 | 2558 家 · 26,600 亿 |
| 9 | 宋文 | 自然人(个人) | 0.40% | 0.35 | 3 家 · 0.95 亿 |
| 10 | UBS AG | 外资/QFII/陆股通 | 0.32% | 0.28 | 427 家 · 219.9 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 山东发展投资控股集团有限公司
- 第一大股东持股
- 23.08%
- 前十大合计持股
- 33.34%
- 陆股通(北向)持股
- 0.46%
参控股公司
报告期 2025-12-31 · 控股子公司 11 家 · 参股/联营 4 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 11 家 | ||||
| 1 | 山东圣阳智慧能源科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 2 | 深圳市方信电源技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 3 | 圣阳香港有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 4 | 山东立信工贸发展有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 圣阳亚太私人有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 圣阳北美有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 7 | 圣阳中东非洲有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 8 | 圣阳欧洲公司 | 间接控股子公司 | 89.41% | — |
| 9 | 潍坊圣得利综合能源服务有限公司 | 间接控股子公司 | 65.00% | — |
| 10 | 山东圣阳锂科新能源有限公司 | 控股子公司 | 55.00% | -1.09亿元 |
| 11 | 山东正信塑料有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 4 家 | ||||
| 1 | 济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 49.99% | — |
| 2 | 山东神舟圣阳电力科技有限公司 | 联营企业 | 26.68% | — |
| 3 | 开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司 | 联营企业 | 10.00% | — |
| 4 | 深圳市中宝百能科技有限公司 | 参股子公司 | — | — |
公司简介
董事长 李伟 · 员工 2,702 人 · 注册资本 4.54 亿
山东圣阳电源股份有限公司股票代码002580)创建于1991年,2011年在深交所上市,现为山东国惠权属企业。市场地位居国内行业前列,是全球同业知名企业之一。公司是国家高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心,主导、参与制定国家。公司面向海内外市场,向客户提供电池产品、储能系统和一体化智能电源解决方案,是国际知名、国内领先的绿色能源解决方案供应商。
经营范围
前置许可经营项目:HW49废弃的铅蓄电池收集、贮存。一般经营项目:锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用;铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维;新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研究、研发、制造和销售、新技术改造应用;电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务;能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务;电缆连接线的制造加工及销售;电力工程设计、施工;机电设备安装工程专业承包;承装(修、试)电力设施;电力购销、合同能源管理;本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务;经营进出口业务;房屋、设备、产品租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。