最新价
5.06
-0.20%
总市值
43.46 亿
全市场 #3,674
流通市值
43.46 亿
市盈率(TTM)
136.49
全市场 #3,245
市净率
22.88
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海电气控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 15.42% | 6.70 | 5 家 · 568.7 亿 |
| 2 | 上海电气集团股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 13.51% | 5.87 | 3 家 · 182.1 亿 |
| 3 | 陈玉忠 | 自然人(个人) | 1.78% | 0.77 | 1 家 · 0.77 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.99% | 0.43 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 周安林 | 自然人(个人) | 0.80% | 0.35 | 1 家 · 0.35 亿 |
| 6 | 杨前景 | 自然人(个人) | 0.47% | 0.20 | 1 家 · 0.20 亿 |
| 7 | 周华强 | 自然人(个人) | 0.40% | 0.17 | 1 家 · 0.17 亿 |
| 8 | 吴洪芹 | 自然人(个人) | 0.38% | 0.17 | 1 家 · 0.17 亿 |
| 9 | 陈思玲 | 自然人(个人) | 0.32% | 0.14 | 1 家 · 0.14 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.31% | 0.13 | 40 家 · 6.60 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 上海电气控股集团有限公司
- 第一大股东持股
- 15.42%
- 前十大合计持股
- 34.38%
- 陆股通(北向)持股
- 0.99%