最新价
3.59
+0.28%
总市值
29.73 亿
全市场 #4,319
ROE(加权·年报)
-21.38%
全市场 #5,178
市盈率(TTM)
亏损
—
市净率
4.26
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州金农产业投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 30.27% | 9.00 | 1 家 · 9.00 亿 |
| 2 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.76% | 0.52 | 28 家 · 43.47 亿 |
| 3 | 张建华 | 自然人(个人) | 0.65% | 0.19 | 4 家 · 3.33 亿 |
| 4 | 中信建投证券股份有限公司-招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.55% | 0.16 | 9 家 · 3.54 亿 |
| 5 | 高盛公司有限责任公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.52% | 0.15 | 388 家 · 110.8 亿 |
| 6 | 祝献忠 | 自然人(个人) | 0.48% | 0.14 | 1 家 · 0.14 亿 |
| 8 | BARCLAYS BANK PLC | 外资/QFII/陆股通 | 0.37% | 0.11 | 228 家 · 48.61 亿 |
| 9 | 林庆炎 | 自然人(个人) | 0.36% | 0.11 | 1 家 · 0.11 亿 |
| 10 | 蒋星球 | 自然人(个人) | 0.34% | 0.10 | 1 家 · 0.10 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)
- 第一大股东持股
- 30.27%
- 前十大合计持股
- 35.30%
- 陆股通(北向)持股
- —
参控股公司
报告期 2026-06-30 · 控股子公司 54 家 · 参股/联营 2 家 · 定期报告披露口径,点击名称可在爱企查穿透
| # | 公司名称 | 参控关系 | 持股比例 | 披露净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 控股子公司 · 54 家 | ||||
| 1 | 天种(韶关市)畜牧科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 161.31万元 |
| 2 | 广州金农现代农业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -5290.50万元 |
| 3 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00% | 70.62万元 |
| 4 | 广东天种牧业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 5 | 韶关市武江区优百特养殖有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 6 | 安徽金新农生物饲料有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -7.54万元 |
| 7 | 铁力市金新农生态农牧有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -7462.12万元 |
| 8 | 哈尔滨远大牧业有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 574.05万元 |
| 9 | 南平市金新农生态养殖有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 10 | 广东金新农饲料有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 2566.45万元 |
| 11 | 南平市鑫汇农业发展有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 12 | 沈阳成农饲料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 13 | 深圳市前海大易技术开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 14 | 深圳市星帷智能机器人有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 15 | 长春金新农饲料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 16 | 漯河天种畜牧有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 17 | 湖北金新农饲料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 18 | 长沙成农饲料有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 19 | 韶关市优佰特畜牧科技有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 20 | 鹤壁朝歌天种牧业有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 21 | 深圳天种生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | -6080.38万元 |
| 22 | 荣华联合生物科技(深圳)有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 23 | 伊春松风食品有限责任公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 24 | 定南天种生态农业科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 25 | 深圳市金新农数智供应链有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 26 | 铁力市金新农饲料有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 27 | 武汉天种青草湖养殖有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 28 | 江西天种贵溪畜牧养殖有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 29 | 韶关金新农畜牧养殖有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 30 | 南平市一春种猪育种有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 31 | 哈尔滨成农远大养殖有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | — |
| 32 | 漳州市一春生态养殖有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 33 | 武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 34 | 深圳市星璇投资有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 35 | 深圳市星移投资有限公司 | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 36 | 星帷投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 间接全资子公司 | 100.00% | — |
| 37 | 福建天种森辉种猪有限公司 | 间接控股子公司 | 92.00% | — |
| 38 | 浙江成农饲料有限公司 | 间接控股子公司 | 90.00% | — |
| 39 | 深圳市新金农投资有限责任公司 | 控股子公司 | 90.00% | — |
| 40 | 福建金新农饲料有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | 92.37万元 |
| 41 | 河南成农饲料有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00% | — |
| 42 | 新疆金新农农牧科技有限公司 | 控股子公司 | 67.00% | — |
| 43 | 策勒金新农饲料有限公司 | 间接控股子公司 | 67.00% | — |
| 44 | 策勒金新农农牧有限公司 | 间接控股子公司 | 67.00% | — |
| 45 | 江西金永食品有限公司 | 控股子公司 | 65.00% | — |
| 46 | 星帷高科(北京)机器人科技有限公司 | 间接控股子公司 | 55.00% | — |
| 47 | 苏州星帷智能科技有限公司 | 间接控股子公司 | 55.00% | — |
| 48 | 河北金新农畜牧有限公司 | 间接控股子公司 | 53.75% | — |
| 49 | 广州天种牧业有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | — |
| 50 | 茂名金源生物科技有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 51 | 湖北金新农农业科技有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 52 | 江西金联饲料有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 53 | 湖北金新农巨鲸饲料有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 54 | 辽宁金勤农牧科技有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00% | — |
| 参股 · 联营 · 合营 · 2 家 | ||||
| 1 | 四川金新农饲料有限公司 | 联营企业 | 29.00% | 38.18万元 |
| 2 | 福建一春农业发展有限公司 | 参股子公司 | 5.00% | — |
公司简介
董事长 祝献忠 · 员工 2,970 人 · 注册资本 8.28 亿
深圳市金新农科技股份有限公司成立于1999年11月6日,于2011年2月18日成功登陆资本市场,股票代码002548,是一家拥有养殖、饲料两大核心业务的现代化科技型上市公司。经过20多年的科技深耕和文化积淀,依托控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的资本赋能,我们始终牢记“为社会提供高品质食品,为国家贡献高科技产品”的企业使命,秉承“以客户为中心,以奋斗者为本;科技引领,创新成长”的核心价值观,致力于打造以农牧为本的科技创新型双一流企业。
经营范围
一般经营项目是:生物技术和生物医药的研发;互联网信息技术开发、技术服务;为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让;畜牧养殖、销售及技术服务;经营进出口业务;自有房屋租赁;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:食品加工;生产、销售生物医药和生物制品;畜牧设备的生产、销售;生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料;饲料原料贸易;粮食收购和加工。餐饮服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)