最新价
9.33
-3.62%
总市值
206.5 亿
全市场 #1,035
流通市值
206.5 亿
市盈率(TTM)
22.30
全市场 #905
市净率
1.84
股息率
2.04%
全市场 #921
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 54.15% | 111.8 | 12 家 · 364.6 亿 |
| 2 | INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 外资/QFII/陆股通 | 29.99% | 61.93 | 1 家 · 61.93 亿 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.70% | 1.45 | 26 家 · 125.0 亿 |
| 4 | 刘存 | 自然人(个人) | 0.69% | 1.42 | 3 家 · 2.49 亿 |
| 5 | 全国社保基金四一三组合 | 社保/养老金 | 0.65% | 1.34 | 57 家 · 105.9 亿 |
| 6 | 张健柏 | 自然人(个人) | 0.57% | 1.18 | 4 家 · 3.80 亿 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 0.48% | 0.99 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.30% | 0.62 | 23 家 · 88.03 亿 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.18% | 0.37 | 2 家 · 0.95 亿 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.12% | 0.25 | 161 家 · 261.8 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 广州产业投资控股集团有限公司
- 第一大股东持股
- 54.15%
- 前十大合计持股
- 87.83%
- 陆股通(北向)持股
- 0.48%